#Hacienda | Las #cotizaciones del #MercadodeLiniers del 24/4/19
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/04/hacienda-las-cotizaciones-del_24.html
Las cotizaciones del Mercado de Hacienda de Liniers, correspondientes al día miércoles 24 de abril de 2019
Mercado de liniers | ||||||||
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 55,000 | 67,500 | 63,627 | 63,000 | 392 | $11.027.885,00 | 173.320 | 442 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 56,500 | 67,000 | 62,058 | 63,000 | 252 | $7.476.700,00 | 120.480 | 478 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 55,000 | 62,000 | 57,921 | 59,500 | 125 | $3.636.305,00 | 62.780 | 502 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 54,000 | 65,000 | 57,416 | 54,500 | 67 | $2.222.010,00 | 38.700 | 578 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 55,000 | 67,500 | 63,095 | 55,000 | 68 | $2.051.855,00 | 32.520 | 478 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 45,000 | 53,000 | 48,657 | 47,500 | 26 | $684.610,00 | 14.070 | 541 |
NOVILLOS Overos N. | 35,000 | 62,200 | 55,140 | 56,000 | 108 | $2.489.038,00 | 45.140 | 418 |
60,755 | 1038 | $29.588.403,00 | 487.010 | 469 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 57,000 | 70,000 | 64,847 | 65,000 | 673 | $16.213.143,00 | 250.020 | 372 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 54,000 | 68,000 | 64,333 | 65,000 | 883 | $23.379.770,00 | 363.420 | 412 |
NOVILLITOS Regulares | 36,000 | 62,000 | 57,411 | 58,000 | 133 | $3.068.040,00 | 53.440 | 402 |
63,971 | 1689 | $42.660.953,00 | 666.880 | 395 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 52,000 | 63,700 | 60,361 | 61,000 | 422 | $9.289.589,00 | 153.900 | 365 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 43,000 | 60,700 | 54,756 | 58,000 | 173 | $3.847.182,00 | 70.260 | 406 |
VAQUILLONAS Regulares | 49,000 | 57,000 | 52,102 | 52,000 | 243 | $4.924.635,00 | 94.520 | 389 |
56,676 | 838 | $18.061.406,00 | 318.680 | 380 | ||||
TERNEROS | 50,000 | 72,500 | 65,531 | 66,000 | 267 | $5.788.335,00 | 88.330 | 331 |
TERNERAS | 45,000 | 70,000 | 63,170 | 64,000 | 1855 | $37.392.360,00 | 591.930 | 319 |
63,477 | 2122 | $43.180.695,00 | 680.260 | 321 | ||||
VACAS Buenas | 26,000 | 57,000 | 43,241 | 44,000 | 2141 | $44.031.887,00 | 1.018.290 | 476 |
VACAS Regulares | 30,000 | 46,000 | 37,174 | 37,000 | 957 | $15.358.271,00 | 413.140 | 432 |
VACAS Conserva Buena | 28,000 | 38,000 | 32,576 | 33,000 | 881 | $11.858.966,00 | 364.040 | 413 |
VACAS Conserva Inferior | 27,000 | 46,000 | 30,044 | 30,000 | 1022 | $11.402.240,00 | 379.520 | 371 |
38,001 | 5001 | $82.651.364,00 | 2.174.990 | 435 | ||||
TOROS Buenos | 38,000 | 57,000 | 41,219 | 40,000 | 124 | $3.202.725,00 | 77.700 | 627 |
TOROS Regulares | 34,000 | 39,000 | 35,819 | 37,000 | 65 | $1.368.280,00 | 38.200 | 588 |
39,439 | 189 | $4.571.005,00 | 115.900 | 613 | ||||
MEJ EyB | 57,500 | 60,000 | 55,569 | 55,000 | 20 | $437.885,00 | 7.880 | 394 |
MEJ Regulares | 55,000 | 55,000 | 44,438 | 42,000 | 2 | $28.440,00 | 640 | 320 |
54,733 | 22 | $466.325,00 | 8.520 | 387 | ||||
Totales | 49,678 | 10899 | $221.180.151,00 | 4.452.240 | 408 |
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});