#Hacienda | Las #cotizaciones del #MercadodeLiniers del 26/4/19
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/04/hacienda-las-cotizaciones-del_27.html
Las cotizaciones del Mercado de Hacienda de Liniers, correspondientes al día viernes 26 de abril de 2019
Mercado de liniers | ||||||||
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 53,000 | 70,000 | 63,472 | 64,000 | 736 | $21.839.987,00 | 344.090 | 468 |
NOVILLOS Regular h 430 | 50,000 | 62,000 | 56,155 | 55,000 | 52 | $1.341.540,00 | 23.890 | 459 |
NOVILLOS Regular + 430 | 54,000 | 55,000 | 53,411 | 53,000 | 27 | $689.540,00 | 12.910 | 478 |
62,672 | 815 | $23.871.067,00 | 380.890 | 467 | ||||
NOVILLITOS Esp. h 390 | 52,000 | 70,000 | 66,286 | 67,000 | 865 | $20.458.542,00 | 308.640 | 357 |
NOVILLITOS Esp. + 390 | 53,000 | 70,400 | 67,149 | 68,000 | 784 | $21.718.052,00 | 323.430 | 413 |
NOVILLITOS Regular | 54,000 | 66,000 | 56,768 | 53,500 | 83 | $1.818.270,00 | 32.030 | 386 |
66,247 | 1732 | $43.994.864,00 | 664.100 | 383 | ||||
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 40,000 | 68,500 | 61,996 | 63,000 | 2632 | $55.037.859,00 | 887.760 | 337 |
VAQUILLONAS Esp. + 390 | 50,000 | 62,000 | 56,105 | 56,000 | 288 | $6.531.738,00 | 116.420 | 404 |
VAQUILLONAS Regular | 44,000 | 63,000 | 54,150 | 55,000 | 310 | $5.785.420,00 | 106.840 | 345 |
60,624 | 3230 | $67.355.017,00 | 1.111.020 | 344 | ||||
VACAS Esp.Joven h 430 | 27,000 | 57,000 | 41,049 | 45,000 | 642 | $9.006.184,00 | 219.400 | 342 |
VACAS Esp.Joven + 430 | 34,000 | 56,000 | 44,525 | 45,000 | 1736 | $38.426.871,00 | 863.050 | 497 |
VACAS Regular | 25,000 | 48,000 | 34,774 | 36,000 | 1184 | $17.946.422,00 | 516.090 | 436 |
VACAS Conserva Buena | 28,000 | 44,500 | 32,001 | 32,000 | 978 | $12.644.715,00 | 395.140 | 404 |
VACAS Conserva Inferior | 27,000 | 44,500 | 30,403 | 30,000 | 927 | $11.071.017,00 | 364.140 | 393 |
37,787 | 5467 | $89.095.209,00 | 2.357.820 | 431 | ||||
TOROS Esp. | 35,000 | 60,000 | 41,117 | 40,250 | 211 | $5.350.113,00 | 130.120 | 617 |
TOROS Regular | 35,000 | 38,000 | 35,874 | 36,000 | 82 | $1.652.730,00 | 46.070 | 562 |
39,746 | 293 | $7.002.843,00 | 176.190 | 601 | ||||
MEJ Esp. h 430 | 51,000 | 61,000 | 57,176 | 60,000 | 42 | $855.360,00 | 14.960 | 356 |
MEJ Regular | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 1 | $14.850,00 | 330 | 330 |
56,914 | 43 | $870.210,00 | 15.290 | 356 | ||||
Totales | 49,346 | 11580 | $232.189.210,00 | 4.705.310 | 406 |
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});