#Hacienda | Las #cotizaciones del #MercadodeLiniers del 9/4/19
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/04/hacienda-las-cotizaciones-del_9.html
Las cotizaciones del Mercado de Hacienda de Liniers, correspondientes al día martes 9 de Abril de 2019
Mercado de liniers | ||||||||
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 48,000 | 68,000 | 64,479 | 65,000 | 450 | $12.861.646,00 | 199.470 | 443 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 57,000 | 67,000 | 63,056 | 64,250 | 181 | $5.366.726,00 | 85.110 | 470 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 55,000 | 66,000 | 62,911 | 62,000 | 111 | $3.514.830,00 | 55.870 | 503 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 63,000 | 63,000 | 61,102 | 59,000 | 18 | $596.360,00 | 9.760 | 542 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 54,000 | 62,500 | 58,425 | 54,500 | 46 | $1.200.050,00 | 20.540 | 447 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 12 | $298.500,00 | 5.970 | 498 |
NOVILLOS Overos N. | 40,000 | 68,000 | 54,007 | 55,000 | 91 | $2.091.135,00 | 38.720 | 425 |
62,414 | 909 | $25.929.247,00 | 415.440 | 457 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 50,000 | 72,000 | 66,179 | 67,000 | 833 | $20.487.125,00 | 309.570 | 372 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 52,000 | 70,000 | 63,854 | 66,000 | 899 | $23.535.469,00 | 368.580 | 410 |
NOVILLITOS Regulares | 34,000 | 55,000 | 44,645 | 45,000 | 54 | $904.500,00 | 20.260 | 375 |
64,328 | 1786 | $44.927.094,00 | 698.410 | 391 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 48,000 | 66,000 | 61,265 | 60,000 | 810 | $18.160.870,00 | 296.430 | 366 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 48,000 | 65,000 | 56,294 | 58,000 | 176 | $4.057.107,00 | 72.070 | 409 |
VAQUILLONAS Regulares | 40,000 | 58,000 | 51,854 | 50,500 | 101 | $2.005.210,00 | 38.670 | 383 |
59,492 | 1087 | $24.223.187,00 | 407.170 | 375 | ||||
TERNEROS | 50,000 | 72,000 | 64,346 | 66,500 | 641 | $13.687.766,00 | 212.720 | 332 |
TERNERAS | 50,000 | 70,500 | 65,370 | 65,500 | 1882 | $39.746.670,80 | 608.030 | 323 |
65,104 | 2523 | $53.434.437,00 | 820.750 | 325 | ||||
VACAS Buenas | 33,000 | 57,500 | 43,178 | 43,000 | 2131 | $45.897.142,00 | 1.062.970 | 499 |
VACAS Regulares | 28,000 | 45,000 | 37,163 | 37,000 | 698 | $12.025.607,00 | 323.590 | 464 |
VACAS Conserva Buena | 25,000 | 37,000 | 32,579 | 32,000 | 843 | $11.959.593,00 | 367.100 | 435 |
VACAS Conserva Inferior | 22,000 | 37,000 | 28,757 | 28,000 | 1326 | $14.958.385,00 | 520.160 | 392 |
37,312 | 4998 | $84.840.727,00 | 2.273.820 | 455 | ||||
TOROS Buenos | 39,000 | 57,000 | 40,502 | 40,000 | 177 | $4.683.253,00 | 115.630 | 653 |
TOROS Regulares | 35,000 | 42,000 | 35,080 | 35,000 | 70 | $1.397.925,00 | 39.850 | 569 |
39,112 | 247 | $6.081.178,00 | 155.480 | 629 | ||||
MEJ EyB | 55,000 | 68,000 | 55,695 | 57,500 | 109 | $2.189.360,00 | 39.310 | 361 |
MEJ Regulares | 55,000 | 55,000 | 39,812 | 40,000 | 9 | $116.250,00 | 2.920 | 324 |
54,596 | 118 | $2.305.610,00 | 42.230 | 358 | ||||
Totales | 50,224 | 11668 | $241.741.480,00 | 4.813.300 | 413 |
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});