#TCMouras | Palazzo finalizó como la referencia de la jornada
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/04/tcmouras-palazzo-finalizo-como-la.html
Foto: PolePositionWEB |
El representante de Pinamar logró un registro de 1:17.377 para dejar a la Dodge del Dole Racing como la referencia de la jornada.
En el trazado pampeano, la segunda colocación la ocupó Lucas Carabajal, a 33 centésimas; mientras que Lucas Panarotti culminó en el tercer puesto, a 49 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Sebastián Salse, Agustín Martínez, Juan Scoltore, Marcos Landa, José Rasuk, Gabriel Gandulia y Luciano Cotignola.
PUBLICIDAD
3er. Entrenamiento TC Mouras – Toay
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 119 | Palazzo, José Hernán | 6 | 01:17.377 | ||
2° | 81 | Carabajal, Lucas | 8 | 01:17.713 | 0.336 | |
3° | 3 | Panarotti, Lucas | 9 | 01:17.876 | 0.499 | |
4° | 55 | Salse, Sebastián | 6 | 01:18.096 | 0.719 | |
5° | 57 | Martínez, Agustín | 8 | 01:18.107 | 0.730 | |
6° | 15 | Scoltore, Juan | 9 | 01:18.156 | 0.779 | |
7° | 95 | Landa, Marcos | 10 | 01:18.333 | 0.956 | |
8° | 131 | Rasuk, José | 11 | 01:18.365 | 0.988 | |
9° | 93 | Gandulia, Gabriel | 9 | 01:18.367 | 0.990 | |
10° | 13 | Cotignola, Luciano | 5 | 01:18.388 | 1.011 | |
11° | 172 | Granja, Lucas | 11 | 01:18.392 | 1.015 | |
12° | 61 | Vivot, Maximiliano | 7 | 01:18.461 | 1.084 | |
13° | 14 | Impiombato, Nicolás | 9 | 01:18.560 | 1.183 | |
14° | 121 | Ghirardi, Nicolás | 9 | 01:18.598 | 1.221 | |
15° | 2 | Nefa, Daniel | 6 | 01:18.673 | 1.296 | |
16° | 178 | Tomasello, Juan Manuel | 8 | 01:18.765 | 1.388 | |
17° | 21 | Lo Valvo, Gastón | 9 | 01:18.801 | 1.424 | |
18° | 100 | Boero, Pedro | 8 | 01:18.849 | 1.472 | |
19° | 127 | Hernández, Francisco | 8 | 01:19.019 | 1.642 | |
20° | 110 | Azar, Diego | 9 | 01:19.112 | 1.735 | |
21° | 69 | Pieraligi, Enzo | 5 | 01:19.290 | 1.913 | |
22° | 37 | Tomasello, Juan José | 2 | 01:19.995 | 2.618 | |
23° | 18 | Videle, Roberto | 7 | 01:21.686 | 4.309 |
- PROMEDIO: 193,006 Km/h