#TCMouras | Palazzo fue la referencia en el ensayo
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/04/tcmouras-palazzo-fue-la-referencia-en.html
Foto: PolePositionWEB |
Hernán Palazzo se adjudicó la única tanda de entrenamientos disponible para la jornada sabatina del TC Mouras, en Toay, donde se disputa la cuarta fecha de la temporada.
El representante de Pinamar logró un registro de 1:17.205para dejar bien arriba a la Dodge del Dole Racing, en la antesala de la tanda clasificatoria.
En el trazado pampeano, la segunda colocación la ocupó Lucas Carabajal, a 33 centésimas; mientras que Luciano Cotignola culminó en el tercer puesto, a 42 centésimas de la punta.
Por su parte, entre el resto de los pilotos que salieron a girar finalizaron Juan Scoltore, Nicolás Impiombato, Francisco Hernández, Lucas Panarotti, Lucas Granja, Sebastián Salse y Pedro Boero.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Clasificación Entrenamiento Sábado
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 119 | Palazzo, José Hernán | 5 | 01:17.205 | ||
2° | 81 | Carabajal, Lucas | 8 | 01:17.538 | 0.333 | |
3° | 13 | Cotignola, Luciano | 10 | 01:17.634 | 0.429 | |
4° | 15 | Scoltore, Juan | 8 | 01:17.846 | 0.641 | |
5° | 14 | Impiombato, Nicolás | 6 | 01:18.076 | 0.871 | |
6° | 127 | Hernández, Francisco | 8 | 01:18.136 | 0.931 | |
7° | 3 | Panarotti, Lucas | 7 | 01:18.258 | 1.053 | |
8° | 172 | Granja, Lucas | 8 | 01:18.385 | 1.180 | |
9° | 55 | Salse, Sebastián | 9 | 01:18.402 | 1.197 | |
10° | 100 | Boero, Pedro | 8 | 01:18.407 | 1.202 | |
11° | 93 | Gandulia, Gabriel | 7 | 01:18.494 | 1.289 | |
12° | 121 | Ghirardi, Nicolás | 6 | 01:18.669 | 1.464 | |
13° | 57 | Martínez, Agustín | 6 | 01:18.698 | 1.493 | |
14° | 110 | Azar, Diego | 8 | 01:19.061 | 1.856 | |
15° | 2 | Nefa, Daniel | 5 | 01:19.066 | 1.861 | |
16° | 95 | Landa, Marcos | 5 | 01:19.133 | 1.928 | |
17° | 131 | Rasuk, José | 8 | 01:19.147 | 1.942 | |
18° | 61 | Vivot, Maximiliano | 9 | 01:19.176 | 1.971 | |
19° | 178 | Tomasello, Juan Manuel | 4 | 01:19.235 | 2.030 | |
20° | 21 | Lo Valvo, Gastón | 5 | 01:19.237 | 2.032 | |
21° | 37 | Tomasello, Juan José | 4 | 01:19.414 | 2.209 | |
22° | 69 | Pieraligi, Enzo | 8 | 01:19.453 | 2.248 | |
23° | 18 | Videle, Roberto | 6 | 01:21.285 | 4.080 |
Comentarios
- PROMEDIO: 193,436 Km/h