#TCMouras | Palazzo se adueñó de la pole position en Toay
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/04/tcmouras-palazzo-se-adueno-de-la-pole.html
Foto: PolePositionWEB |
Hernán Palazzo consiguió la pole position en la clasificación del TC Mouras, que se llevó a cabo en Toay, en la cuarta fecha de la temporada.
El piloto de Pinamar logró un registro de 1:17.657 para lograr su primera pole del campeonato y dejar a la Dodge del Dole Racing en lo más alto del clasificador, de cara las series.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
En el circuito pampeano, la segunda ubicación fue para Luciano Cotignola, a 44 centésimas; mientras que Lucas Carabajal finalizó tercero, a 46 centésimas del poleman.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Lucas Panarotti, Marcos Landa, Nicolás Ghirardi, Juan Scoltore, Daniel Nefa, José Rasuk y Lucas Granja.
Clasificación TC Mouras
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 119 | Palazzo, José Hernán | 2 | 01:17.657 | ||
2° | 13 | Cotignola, Luciano | 4 | 01:18.099 | 0.442 | |
3° | 81 | Carabajal, Lucas | 4 | 01:18.121 | 0.464 | |
4° | 3 | Panarotti, Lucas | 3 | 01:18.124 | 0.467 | |
5° | 95 | Landa, Marcos | 3 | 01:18.293 | 0.636 | |
6° | 121 | Ghirardi, Nicolás | 4 | 01:18.313 | 0.656 | |
7° | 15 | Scoltore, Juan | 4 | 01:18.339 | 0.682 | |
8° | 2 | Nefa, Daniel | 3 | 01:18.362 | 0.705 | |
9° | 131 | Rasuk, José | 4 | 01:18.477 | 0.820 | |
10° | 172 | Granja, Lucas | 4 | 01:18.545 | 0.888 | |
11° | 14 | Impiombato, Nicolás | 4 | 01:18.545 | 0.888 | |
12° | 110 | Azar, Diego | 5 | 01:18.608 | 0.951 | |
13° | 55 | Salse, Sebastián | 4 | 01:18.702 | 1.045 | |
14° | 69 | Pieraligi, Enzo | 4 | 01:18.759 | 1.102 | |
15° | 57 | Martínez, Agustín | 3 | 01:18.776 | 1.119 | |
16° | 100 | Boero, Pedro | 4 | 01:18.791 | 1.134 | |
17° | 61 | Vivot, Maximiliano | 3 | 01:19.037 | 1.380 | |
18° | 127 | Hernández, Francisco | 4 | 01:19.140 | 1.483 | |
19° | 178 | Tomasello, Juan Manuel | 4 | 01:19.273 | 1.616 | |
20° | 21 | Lo Valvo, Gastón | 5 | 01:19.384 | 1.727 | |
21° | 37 | Tomasello, Juan José | 5 | 01:19.447 | 1.790 | |
22° | 18 | Videle, Roberto | 5 | 01:21.180 | 3.523 | |
23° | 93 | Gandulia, Gabriel | 5 | 01:34.106 | 16.449 |
PolePositionWEB