#TCMouras | Palazzo y Panarotti largarán adelante en la Final
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/04/tcmouras-palazzo-y-panarotti-largaran.html
Foto: PolePositionWEB |
Hernán Palazzo y Lucas Panarotti ganaron las series del TC Mouras, en Toay, pero el piloto de Pinamar se impuso en la batería más rápida y largará adelante en la cuarta Final de la temporada.
El primer parcial tuvo como dominador a Palazzo, que había conseguido la pole position y picó en punta desde los metros iniciales de la competencia. Luego, el representante de la Costa Atlántica sostuvo la ventaja para lograr la victoria con la Dodge del Dole Racing; mientras que Lucas Carabajal y Marcos Landa fueron sus escoltas.
Clasificación Final | 1° Serie
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 119 | Palazzo, José Hernán | 5 | 06:33.868 | ||
2° | 81 | Carabajal, Lucas | 5 | 06:35.864 | 1.996 | |
3° | 95 | Landa, Marcos | 5 | 06:36.806 | 2.938 | |
4° | 15 | Scoltore, Juan | 5 | 06:39.615 | 5.747 | |
5° | 55 | Salse, Sebastián | 5 | 06:43.355 | 9.487 | |
6° | 37 | Tomasello, Juan José | 5 | 06:45.076 | 11.208 | |
7° | 131 | Rasuk, José | 5 | 06:45.375 | 11.507 | |
8° | 14 | Impiombato, Nicolás | 5 | 06:45.376 | 11.508 | |
9° | 93 | Gandulia, Gabriel | 5 | 06:46.771 | 12.903 | |
10° | 178 | Tomasello, Juan Manuel | 5 | 06:47.280 | 13.412 | |
11° | 57 | Martínez, Agustín | 5 | 06:47.408 | 13.540 | |
12° | 61 | Vivot, Maximiliano | 5 | 06:47.899 | 14.031 |
Comentarios
- PROMEDIO: 189,584 Km/h
- RECORD DE VUELTA: Nro 119 (PALAZZO) Vta 1 en 1:18.473 a 190,311 Km/h
- RECARGO: NRO 14 (IMPIOMBATO) POR TOQUE AL NRO 131 (RASUK)
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
En la segunda serie, Panarotti buscó superar a Luciano Cotignola en la largada y también Nicolás Ghirardi quiso ser parte de esa pelea.
Sin embargo, un roce entre Ghirardi y Cotignola produjo el despiste de ambos, a la vez que Pedro Boero embistió al Ford del entrerriano, lo que produjo el ingreso del Auto de Seguridad. Luego del relanzamiento, Panarotti se mantuvo en la posición de privilegio y consiguió el triunfo con su Dodge; en tanto que Lucas Granja y Diego Azar finalizaron como sus escoltas.
Clasificación Final | 2° Serie
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | Panarotti, Lucas | 5 | 08:24.727 | ||
2° | 172 | Granja, Lucas | 5 | 08:25.966 | 1.239 | |
3° | 110 | Azar, Diego | 5 | 08:26.116 | 1.389 | |
4° | 2 | Nefa, Daniel | 5 | 08:27.157 | 2.430 | |
5° | 69 | Pieraligi, Enzo | 5 | 08:29.771 | 5.044 | |
6° | 13 | Cotignola, Luciano | 5 | 08:30.003 | 5.276 | |
7° | 21 | Lo Valvo, Gastón | 5 | 08:33.018 | 8.291 | |
8° | 18 | Videle, Roberto | 5 | 08:39.493 | 14.766 | |
9° | 100 | Boero, Pedro | 0 | 5 VTAS |
Comentarios
- PROMEDIO: 147,944 Km/h
- RECORD DE VUELTA: Nro 3 (PANAROTTI) Vta 2 en 1:19.092 a 188,821 Km/h
- EXCLUIDO DEL EVENTO: NRO 121 (GHIRARDI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 13 (COTIGNOLA)
- EXCLUIDO PARCIAL: NRO 127 (HERNANDEZ) POR UTILIZAR NEUMATICOS NO AUTORIZADOS
- NRP: NRO 100 (BOERO)
PolePositionWEB