#TCPistaMouras | Pieraligi se dio el gusto y festejó ante su gente
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/04/tcpistamouras-pieraligi-se-dio-el-gusto.html
Foto: PolePositionWEB |
Dino Pieraligi se llevó la victoria en la Final del TC Pista Mouras, que se disputó en Toay, en el marco de la cuarta fecha de la temporada.
El piloto de Santa Rosa dominó la competencia de principio a fin, por lo que consiguió su primer triunfo en la categoría ante su público, con el Chevrolet que alista su propia estructura.
En el trazado pampeano, el segundo lugar quedó en manos de Marcos Castro; mientras que Ian Reutemann culminó en la tercera colocación.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Otto Fritzler, Ramiro Granara, Nicolás Morán, Eduardo Bracco, Fernando Iglesias, Juan Ignacio Maceira y Maximiliano Feito.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
CLASIFICACIÓN FINAL
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 43 | Pieraligi, Dino | 17 | 22:54.419 | ||
2° | 193 | Castro, Marcos | 17 | 22:56.653 | 2.234 | |
3° | 100 | Reutemann, Ian | 17 | 23:01.605 | 7.186 | |
4° | 56 | Fritzler, Otto | 17 | 23:16.525 | 22.106 | |
5° | 19 | Granara, Ramiro | 17 | 23:22.269 | 27.850 | |
6° | 18 | Morán, Nicolás | 17 | 23:22.721 | 28.302 | |
7° | 166 | Iglesias, Fernando M. | 17 | 23:52.863 | 58.444 | |
8° | 37 | Bracco, Eduardo | 17 | 23:53.746 | 59.327 | |
9° | 59 | Maceira, Juan Ignacio | 17 | 24:15.236 | 1:20.817 | |
10° | 14 | Feito , Maximiliano | 16 | 22:55.799 | 1 VTA | |
11° | 20 | López, José Luis | 16 | 23:08.574 | 1 VTA | |
12° | 151 | Acosta, Gabriel | 16 | 24:04.476 | 1 VTA | |
13° | 188 | Jaime, Alberto Daniel | 12 | 16:27.250 | 5 VTAS | |
14° | 65 | Bica, Valentino | 11 | 15:35.152 | 6 VTAS | |
15° | 69 | Mion, Eddy | 9 | 12:45.774 | 8 VTAS | |
16° | 75 | Frano, Matías Iván | 2 | 03:01.493 | 15 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 184,719 Km/h
- RECORD DE VUELTA: Nro 43 (PIERALIGI) Vta 2 en 1:20.402 a 185,745 Km/h
- APERCIBIDO: NRO 75 (FRANO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 166 (IGLESIAS)
- RECARGO: NRO 37 (BRACCO) 15`` POR TOQUE AL NRO 20 (LOPEZ)
- NO LARGO: NRO 60 GUARDIA)
PolePositionWEB