#TCPistaMouras | Pieraligi y Castro festejaron en las series
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/04/tcpistamouras-pieraligi-y-castro.html
Foto PolePositionWEB |
Dino Pieraligi y Marcos Castro ganaron las series del TC Pista Mouras en Toay, pero la batería del piloto pampeano fue la más rápida y eso le permitirá largar primero en la Final del domingo.
En el primer parcial, Pieraligi dio cuenta de Ian Reutemann en los metros iniciales de la carrera y luego se dedicó a marcar un ritmo contundente para hacerse inalcanzable.
De esta manera, el representante local logró la victoria con el Chevrolet alistado por su propia estructura; mientras que sus escoltas fueron Reutemann y Fernando Iglesias.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 43 | Pieraligi, Dino | 5 | 06:40.545 | ||
2° | 100 | Reutemann, Ian | 5 | 06:41.441 | 0.896 | |
3° | 166 | Iglesias, Fernando M. | 5 | 06:47.187 | 6.642 | |
4° | 56 | Fritzler, Otto | 5 | 06:47.915 | 7.370 | |
5° | 60 | Guardia, Juan Manuel | 5 | 06:52.938 | 12.393 | |
6° | 188 | Jaime, Alberto Daniel | 5 | 06:53.168 | 12.623 | |
7° | 151 | Acosta, Gabriel | 4 | 05:42.399 | 1 VTA | |
8° | 37 | Bracco, Eduardo | 0 | 00:03.031 | 5 VTAS |
Comentarios
- PROMEDIO: 186,424 Km/h
- RECORD DE VUELTA: Nro 43 (PIERALIGI) Vta 1 en 1:19.605 a 187,604 Km/h
- NRP: NRO 37 (BRACCO)
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
En la segunda batería, Castro tuvo un rendimiento sólido de principio a fin y consumó un triunfo inapelable, por lo que el piloto de Necochea consiguió su primer éxito en parciales con el Ford que atiende el Azul Sport Team; mientras que lo escoltaron Juan Ignacio Maceira y Matías Frano.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 193 | Castro, Marcos | 5 | 06:42.005 | ||
2° | 59 | Maceira, Juan Ignacio | 5 | 06:43.775 | 1.770 | |
3° | 75 | Frano, Matías Iván | 5 | 06:44.817 | 2.812 | |
4° | 14 | Feito , Maximiliano | 5 | 06:47.033 | 5.028 | |
5° | 18 | Morán, Nicolás | 5 | 06:50.720 | 8.715 | |
6° | 19 | Granara, Ramiro | 5 | 06:51.116 | 9.111 | |
7° | 65 | Bica, Valentino | 5 | 06:55.546 | 13.541 | |
8° | 69 | Mion, Eddy | 5 | 06:57.237 | 15.232 | |
9° | 20 | López, José Luis | 5 | 07:04.678 | 22.673 |
Comentarios
- PROMEDIO: 185,747 Km/h
- RECORD DE VUELTA: Nro 193 (CASTRO) Vta 1 en 1:19.693 a 187,397 Km/h
PolePositionWEB