#TCPistaMouras | Reutemann abrió la jornada sabatina en Toay
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/04/tcpistamouras-reutemann-abrio-la.html
Foto: PolePositionWEB |
Ian Reutemann se adueñó del único ensayo de la jornada sabatina para el TC Pista Mouras, en el inicio de la actividad correspondiente a la cuarta fecha de la temporada.
El piloto de Humboldt marcó un tiempo de 1:18.657 para ser la referencia en la antesala de la clasificación, al mando del Dodge que alista el Martos Med.
En Toay, el segundo lugar quedó en manos de Marcos Castro, a 38 centésimas; mientras que Juan Ignacio Maceira finalizó tercero, también a 38 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Otto Fritzler, Matías Frano, Dino Pieraligi, Eduardo Bracco, Ramiro Granara, Juan Manuel Guardia y Nicolás Morán.
PUBLICIDAD
Clasificación Entrenamiento Sábado
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 100 | Reutemann, Ian | 5 | 01:18.657 | ||
2° | 193 | Castro, Marcos | 8 | 01:19.040 | 0.383 | |
3° | 59 | Maceira, Juan Ignacio | 8 | 01:19.042 | 0.385 | |
4° | 56 | Fritzler, Otto | 5 | 01:19.326 | 0.669 | |
5° | 75 | Frano, Matías Iván | 5 | 01:19.411 | 0.754 | |
6° | 43 | Pieraligi, Dino | 4 | 01:19.413 | 0.756 | |
7° | 37 | Bracco, Eduardo | 9 | 01:19.804 | 1.147 | |
8° | 19 | Granara, Ramiro | 4 | 01:20.230 | 1.573 | |
9° | 60 | Guardia, Juan Manuel | 8 | 01:20.278 | 1.621 | |
10° | 18 | Morán, Nicolás | 8 | 01:20.349 | 1.692 | |
11° | 14 | Feito , Maximiliano | 7 | 01:20.629 | 1.972 | |
12° | 188 | Jaime, Alberto Daniel | 9 | 01:20.703 | 2.046 | |
13° | 69 | Mion, Eddy | 10 | 01:21.820 | 3.163 | |
14° | 119 | Ledesma , Facundo | 8 | 01:22.116 | 3.459 | |
15° | 65 | Bica, Valentino | 7 | 01:22.156 | 3.499 | |
16° | 151 | Acosta, Gabriel | 8 | 01:22.724 | 4.067 | |
17° | 20 | López, José Luis | 8 | 01:22.762 | 4.105 | |
18° | 166 | Iglesias, Fernando M. | 4 | 01:26.896 | 8.239 |
Comentarios
- PROMEDIO: 189,865 Km/h
PolePositionWEB