#TCPistaMouras | Reutemann cerró el viernes adelante
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/04/tcpistamouras-reutemann-cerro-el.html
Foto: PolePositionWEB |
Ian Reutemann fue el más rápido en la tercera y última tanda de entrenamientos del TC Pista Mouras, que se llevó a cabo en Toay.
El piloto de Humboldt marcó un tiempo de 1:18.864 para ser la referencia con la Dodge del Martos Med y su registro logrado en el segundo ensayo le valió para ser más veloz de la jornada.
En el trazado pampeano, el segundo lugar quedó en manos de Marcos Castro, a 25 centésimas; mientras que Juan Ignacio Maceira finalizó tercero, a 52 centésimas de la punta de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Matías Frano, Eduardo Bracco, Alberto Jaime, Dino Pieraligi, Nicolás Morán, Otto Fritzler y Ramiro Granara.
3er. Entrenamiento TC Pista Mouras – Toay
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 100 | Reutemann, Ian | 7 | 01:18.864 | ||
2° | 193 | Castro, Marcos | 7 | 01:19.121 | 0.257 | |
3° | 59 | Maceira, Juan Ignacio | 9 | 01:19.387 | 0.523 | |
4° | 75 | Frano, Matías Iván | 10 | 01:19.799 | 0.935 | |
5° | 37 | Bracco, Eduardo | 10 | 01:19.848 | 0.984 | |
6° | 188 | Jaime, Alberto Daniel | 10 | 01:20.036 | 1.172 | |
7° | 43 | Pieraligi, Dino | 7 | 01:20.054 | 1.190 | |
8° | 18 | Morán, Nicolás | 10 | 01:20.121 | 1.257 | |
9° | 56 | Fritzler, Otto | 9 | 01:20.271 | 1.407 | |
10° | 19 | Granara, Ramiro | 9 | 01:20.296 | 1.432 | |
11° | 166 | Iglesias, Fernando M. | 6 | 01:20.401 | 1.537 | |
12° | 14 | Feito , Maximiliano | 8 | 01:20.505 | 1.641 | |
13° | 119 | Ledesma , Facundo | 12 | 01:22.797 | 3.933 | |
14° | 69 | Mion, Eddy | 10 | 01:23.251 | 4.387 | |
15° | 20 | López, José Luis | 10 | 01:24.148 | 5.284 | |
16° | 151 | Acosta, Gabriel | 11 | 01:24.319 | 5.455 |
Comentarios
- PROMEDIO: 189,367 Km/h
PolePositionWEB