#TCPistaMouras | Reutemann conquistó una nueva pole
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/04/tcpistamouras-reutemann-conquisto-una.html
Foto: PolePositionWEB |
Ian Reutemann se quedó con la pole position en la clasificación desarrollada por el TC Pista Mouras, en el marco de la cuarta fecha de la temporada.
El piloto de Humboldt, que había dominado todas las tandas de entrenamientos, marcó un tiempo de 1:18.812 para dejar a la Dodge del Martos Med en lo más alto, tras conseguir su segunda pole en la categoría.
El mejor Ford fue Marcos Castro Serrano,
luego de finalizar segundo a 255 milésimas.
El local Dino Pieraligi
(Chevrolet) arribó tercero tras girar cuatro vueltas y marcar 1:19.091.
Mientras que Juan Ignacio Maceira y Fernando Iglesias, ambos
representantes de Chevrolet, culminaron cuarto y quinto, a 451 y 609,
respectivamente.
PUBLICIDAD
Clasificación | TC Pista Mouras
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 100 | Reutemann, Ian | 4 | 01:18.812 | ||
2° | 193 | Castro, Marcos | 4 | 01:19.067 | 0.255 | |
3° | 43 | Pieraligi, Dino | 4 | 01:19.091 | 0.279 | |
4° | 59 | Maceira, Juan Ignacio | 4 | 01:19.263 | 0.451 | |
5° | 166 | Iglesias, Fernando M. | 3 | 01:19.421 | 0.609 | |
6° | 75 | Frano, Matías Iván | 2 | 01:19.494 | 0.682 | |
7° | 56 | Fritzler, Otto | 4 | 01:19.679 | 0.867 | |
8° | 14 | Feito , Maximiliano | 4 | 01:19.821 | 1.009 | |
9° | 37 | Bracco, Eduardo | 5 | 01:20.080 | 1.268 | |
10° | 19 | Granara, Ramiro | 3 | 01:20.360 | 1.548 | |
11° | 188 | Jaime, Alberto Daniel | 2 | 01:20.528 | 1.716 | |
12° | 18 | Morán, Nicolás | 4 | 01:20.845 | 2.033 | |
13° | 60 | Guardia, Juan Manuel | 3 | 01:20.846 | 2.034 | |
14° | 65 | Bica, Valentino | 2 | 01:21.570 | 2.758 | |
15° | 119 | Ledesma , Facundo | 4 | 01:21.941 | 3.129 | |
16° | 69 | Mion, Eddy | 2 | 01:22.395 | 3.583 | |
17° | 151 | Acosta, Gabriel | 2 | 01:22.844 | 4.032 | |
18° | 20 | López, José Luis | 2 | 01:23.491 | 4.679 |
Comentarios
- PROMEDIO: 189,492 Km/h
- PENALIZACION "A" POR TECNICA NRO 60 (GUARDIA) - ALTURA
PolePositionWEB