#TurismoCarretera | Mangoni ganó por primera vez en el TC
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/04/turismocarretera-mangoni-gano-por.html
Foto: PolePositionWEB |
El piloto de Balcarce logró su primer triunfo en el Turismo Carretera al quedarse con la final corrida en el circuito “Rosendo Hernández” de San Luis y encabezar un podio completo de usuarios de Chevrolet que completaron Manu Urcera y Gastón Mazzacane
El balcarceño Santiago Mangoni (Chevrolet) se impuso hoy en la final del Turismo Carretera que se disputó en el autódromo "Rosendo Hernández" de San Luis y celebró su primer triunfo en la máxima categoría del automovilismo argentino.
Mangoni, que había ganado una de las series de este domingo por la mañana, cerró un fin de semana soñado para todo su equipo, en el que fue escoltado por José Manuel Urcera y Gastón Mazzacane, ambos también con Chevrolet.
"Mi familia viene atrás mío desde los seis años. Era algo impensado a principio de año, porque el año pasado anduve mal, pero la clave fue el equipo que armé. Va a ser difícil de entender, pero espero que con el paso de los días podamos, no se va a dar seguido, pero ojalá volvamos", afirmó Mangoni, de 29 años.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
De esta forma, en las primeras cuatro carreras de la temporada 2019, el Turismo Carretera tuvo tres triunfadores debutantes.
"Santiago fue mejor que nosotros en la carrera, me complicó el auto de seguridad en mitad de carrera y después también el del final, venía siendo más rápido y recortando, pero son así las carreras. Ya va a llegar la victoria, entiendo que hay que mantener el nivel para la victoria", analizó Urcera.
"Tenía la primera fila en la largada, quería competirle a Santiago pero fue fortísimo, Urcera se me venía y después tuve que dedicarme a mantener en el tercer lugar. Son buenos puntos para el campeonato", afirmó Mazzacane, el tercero del podio.
Fueron primeras vueltas tensas en San Luis, sin muchos roces en el inicio del pelotón, pero con un Santiago Mangoni sólido para tomar la punta por sobre Mazzacane.
Promediando las primeras vueltas, Manuel Urcera comenzó a venirse encima de Mazzacane y logró superarlo para ser el segundo, pero sin poder descontar ante el regular andar de Mangoni.
Cuando todo parecía estar controlado en los puestos de vanguardia, el despiste de Facundo Della Motta y los abandonos de Lambiris y Federico Perez provocaron el ingreso del auto de seguridad y la carrera se neutralizó llegando a la vuelta 20.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
En velocidad nuevamente, Mangoni pudo mantener la punta por sobre Urcera mientras que Mazzacane hacía lo propio con Ardusso. Más atrás, Werner y Rossi mantenian sus lugares y Josito Di Palma se mantenía delante de Pernía.
En el final y con una diferencia tranquilizadora, Santiago Mangoni se encaminó hacia su primer triunfo en el Turismo Carretera -pese a otro auto de seguridad-, escoltado por sus pares de marca Manuel Urcera y Gastón Mazzacane.
CLASIFICACIÓN FINAL
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 25 | Mangoni, Santiago | 30 | 49:36.798 | ||
2° | 11 | Urcera, José Manuel | 30 | 49:38.948 | 2.150 | |
3° | 15 | Mazzacane, Gastón | 30 | 49:40.473 | 3.675 | |
4° | 3 | Ardusso, Facundo | 30 | 49:40.979 | 4.181 | |
5° | 4 | Werner, Mariano | 30 | 49:41.245 | 4.447 | |
6° | 5 | Rossi, Matías | 30 | 49:41.660 | 4.862 | |
7° | 138 | Di Palma, Luis José | 30 | 49:42.301 | 5.503 | |
8° | 7 | Pernía, Leonel | 30 | 49:42.846 | 6.048 | |
9° | 21 | Ledesma, Christian | 30 | 49:42.975 | 6.177 | |
10° | 51 | Gianini, Juan Pablo | 30 | 49:44.206 | 7.408 | |
11° | 129 | Silva, Juan Manuel | 30 | 49:44.986 | 8.188 | |
12° | 2 | Castellano, Jonatan | 30 | 49:45.167 | 8.369 | |
13° | 1 | Canapino, Agustín | 30 | 49:45.873 | 9.075 | |
14° | 116 | Ruggiero, Alan | 30 | 49:51.008 | 14.210 | |
15° | 38 | Gini, Esteban | 30 | 49:51.348 | 14.550 | |
16° | 157 | De Benedictis, Juan Bautista | 30 | 49:51.940 | 15.142 | |
17° | 17 | Spataro, Emiliano | 30 | 49:52.389 | 15.591 | |
18° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | 30 | 49:56.175 | 19.377 | |
19° | 44 | Bruno, Juan Martín | 30 | 49:57.473 | 20.675 | |
20° | 18 | Fontana, Norberto | 30 | 49:58.290 | 21.492 | |
21° | 6 | Ortelli, Guillermo | 30 | 49:59.564 | 22.766 | |
22° | 19 | González, Nicolás | 30 | 49:59.782 | 22.984 | |
23° | 14 | Trucco, Juan Martín | 30 | 49:59.974 | 23.176 | |
24° | 75 | Alaux, Sergio | 30 | 50:01.000 | 24.202 | |
25° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | 30 | 50:01.869 | 25.071 | |
26° | 101 | Ugalde, Lionel | 30 | 50:02.898 | 26.100 | |
27° | 72 | Serrano, Martín | 30 | 50:05.347 | 28.549 | |
28° | 43 | Echevarría, Camilo | 30 | 50:05.906 | 29.108 | |
29° | 79 | Nolesi, Mathías | 30 | 50:06.980 | 30.182 | |
30° | 26 | Ponce de León, Gabriel | 30 | 50:09.248 | 32.450 | |
31° | 88 | Ponte, Martín | 30 | 50:10.555 | 33.757 | |
32° | 30 | Moriatis, Emanuel | 30 | 50:10.556 | 33.758 | |
33° | 99 | Jalaf, Matías | 29 | 50:06.050 | 1 VTA | |
34° | 115 | De Carlo, Diego | 29 | 50:07.495 | 1 VTA | |
35° | 63 | Bonelli, Próspero | 23 | 38:48.499 | 7 VTAS | |
36° | 81 | Pérez, Federico | 19 | 34:21.348 | 11 VTAS | |
37° | 82 | Lambiris, Mauricio | 18 | 28:49.824 | 12 VTAS | |
38° | 12 | Bonelli, Nicolás | 18 | 29:08.087 | 12 VTAS | |
39° | 98 | Della Motta, Facundo | 17 | 26:44.470 | 13 VTAS | |
40° | 127 | Altuna, Mariano | 17 | 30:22.782 | 13 VTAS | |
41° | 46 | Cotignola, Nicolás | 7 | 11:28.162 | 23 VTAS | |
42° | 133 | Aguirre, Valentín | 3 | 04:55.449 | 27 VTAS |
Comentarios
- PROMEDIO: 163,263 Km/h
- RECORD DE VUELTA: Nro 25 (MANGONI) Vta 2 en 1:32.258 a 175,595 Km/h
- RECARGO: NRO 30 (MORIATIS) POR TOQUE AL NRO 88 (PONTE)
PolePositionWEB | Pistas Argentinas