#Granos | Las #cotizaciones del #mercadodegranos del 2/5/19
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/05/granos-las-cotizaciones-del.html
Las cotizaciones de los Mercados de granos y oleaginosas, correspondientes al día jueves 2 de mayo de 2019
Cámara arbitral de cereales de Rosario
(Valores expresados en pesos por Tn)
|
|||||||||||
Fecha | Trigo | Maíz | Girasol | Soja | Sorgo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2019 | 8300,00 | 5930,00 | 9450,00 | 9230,00 | - | ||||||
29/04/2019 | 8165,00 | 5790,00 | - | 9495,00 | - | ||||||
26/04/2019 | 8500,00 | 5900,00 | 9840,00 | 9860,00 | - | ||||||
25/04/2019 | 8330,00 | 5980,00 | 9610,00 | 9960,00 | 4800,00 | ||||||
24/04/2019 | 8180,00 | 5680,00 | 9405,00 | 9540,00 | - | ||||||
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});