#Granos | Las #cotizaciones del #mercadodegranos del 3/5/19
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/05/granos-las-cotizaciones-del_3.html
Las cotizaciones de los Mercados de granos y oleaginosas, correspondientes al día viernes 3 de mayo de 2019
Cámara arbitral de cereales de Rosario (Valores expresados en pesos por Tn) | |||||||||||
Fecha | Trigo | Maíz | Girasol | Soja | Sorgo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2019 | 8470,00 | 6090,00 | 9590,00 | 9150,00 | 5000,00 | ||||||
30/04/2019 | 8300,00 | 5930,00 | 9450,00 | 9230,00 | - | ||||||
29/04/2019 | 8165,00 | 5790,00 | - | 9495,00 | - | ||||||
26/04/2019 | 8500,00 | 5900,00 | 9840,00 | 9860,00 | - | ||||||
25/04/2019 | 8330,00 | 5980,00 | 9610,00 | 9960,00 | 4800,00 |
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});