#Hacienda | Las #cotizaciones del #MercadodeLiniers del 2/5/19
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/05/hacienda-las-cotizaciones-del.html
Las cotizaciones del Mercado de Hacienda de Liniers, correspondientes al día jueves 2 de mayo de 2019
Mercado de liniers | ||||||||
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 58,000 | 68,000 | 63,823 | 64,000 | 69 | $2.109.352,00 | 33.050 | 479 |
NOVILLOS Regular + 430 | 52,000 | 52,000 | 48,682 | 52,000 | 14 | $318.380,00 | 6.540 | 467 |
61,322 | 83 | $2.427.732,00 | 39.590 | 477 | ||||
NOVILLITOS Esp. h 390 | 63,800 | 66,000 | 64,752 | 65,000 | 125 | $2.911.880,00 | 44.970 | 360 |
NOVILLITOS Esp. + 390 | 62,000 | 65,000 | 64,181 | 64,350 | 99 | $2.591.621,00 | 40.380 | 408 |
64,482 | 224 | $5.503.501,00 | 85.350 | 381 | ||||
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 55,000 | 68,000 | 63,090 | 62,000 | 636 | $13.338.401,00 | 211.420 | 332 |
VAQUILLONAS Esp. + 390 | 54,500 | 61,700 | 57,871 | 58,000 | 57 | $1.342.597,00 | 23.200 | 407 |
VAQUILLONAS Regular | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 10 | $224.400,00 | 3.740 | 374 |
62,533 | 703 | $14.905.398,00 | 238.360 | 339 | ||||
VACAS Esp.Joven h 430 | 40,000 | 52,000 | 44,154 | 45,000 | 34 | $612.856,00 | 13.880 | 408 |
VACAS Esp.Joven + 430 | 40,000 | 60,000 | 47,637 | 45,000 | 246 | $5.739.774,00 | 120.490 | 490 |
VACAS Regular | 34,000 | 50,000 | 43,144 | 43,000 | 120 | $2.511.843,00 | 58.220 | 485 |
VACAS Conserva Buena | 34,000 | 35,000 | 34,027 | 34,000 | 27 | $374.980,00 | 11.020 | 408 |
VACAS Conserva Inferior | 28,000 | 47,700 | 35,182 | 32,000 | 140 | $1.986.009,00 | 56.450 | 403 |
43,165 | 567 | $11.225.462,00 | 260.060 | 459 | ||||
TOROS Esp. | 40,000 | 40,000 | 39,492 | 40,000 | 9 | $202.200,00 | 5.120 | 569 |
TOROS Regular | 34,000 | 35,000 | 34,570 | 35,000 | 20 | $338.090,00 | 9.780 | 489 |
36,261 | 29 | $540.290,00 | 14.900 | 514 | ||||
MEJ Esp. h 430 | 66,000 | 66,000 | 60,675 | 60,000 | 9 | $183.240,00 | 3.020 | 336 |
60,675 | 9 | $183.240,00 | 3.020 | 336 | ||||
Totales | 54,244 | 1615 | $34.785.623,00 | 641.280 | 397 |
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});