#Hacienda | Las #cotizaciones del #MercadodeLiniers del 3/5/19
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/05/hacienda-las-cotizaciones-del_3.html
Foto Arch.: WEB |
Las cotizaciones del Mercado de Hacienda de Liniers, correspondientes al día viernes 3 de mayo de 2019
Mercado de liniers | ||||||||
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 50,000 | 67,000 | 61,301 | 61,000 | 1245 | $35.906.051,00 | 585.730 | 470 |
NOVILLOS Regular h 430 | 43,000 | 61,000 | 56,624 | 56,000 | 168 | $3.936.500,00 | 69.520 | 414 |
NOVILLOS Regular + 430 | 50,000 | 65,500 | 58,397 | 57,500 | 181 | $5.067.070,00 | 86.770 | 479 |
60,523 | 1594 | $44.909.621,00 | 742.020 | 466 | ||||
NOVILLITOS Esp. h 390 | 50,000 | 70,000 | 65,347 | 66,000 | 1872 | $43.622.872,00 | 667.560 | 357 |
NOVILLITOS Esp. + 390 | 53,000 | 69,000 | 64,121 | 64,000 | 1036 | $27.286.552,00 | 425.550 | 411 |
NOVILLITOS Regular | 54,000 | 62,000 | 57,833 | 55,000 | 161 | $3.496.030,00 | 60.450 | 375 |
64,501 | 3069 | $74.405.454,00 | 1.153.560 | 376 | ||||
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 50,000 | 70,000 | 62,846 | 63,500 | 2586 | $53.876.021,00 | 857.270 | 332 |
VAQUILLONAS Esp. + 390 | 53,000 | 60,700 | 58,608 | 59,000 | 272 | $6.531.318,00 | 111.440 | 410 |
VAQUILLONAS Regular | 35,000 | 63,000 | 52,302 | 50,000 | 106 | $2.037.150,00 | 38.950 | 367 |
61,970 | 2964 | $62.444.489,00 | 1.007.660 | 340 | ||||
VACAS Esp.Joven h 430 | 35,000 | 56,000 | 43,124 | 45,000 | 553 | $9.491.620,00 | 220.100 | 398 |
VACAS Esp.Joven + 430 | 35,000 | 59,600 | 45,853 | 45,200 | 2225 | $50.287.620,00 | 1.096.720 | 493 |
VACAS Regular | 30,000 | 50,000 | 39,199 | 38,000 | 941 | $16.776.798,00 | 427.990 | 455 |
VACAS Conserva Buena | 30,000 | 45,000 | 34,179 | 34,000 | 958 | $13.915.704,00 | 407.140 | 425 |
VACAS Conserva Inferior | 27,000 | 45,000 | 31,487 | 31,600 | 917 | $10.744.692,00 | 341.240 | 372 |
40,597 | 5594 | $101.216.434,00 | 2.493.190 | 446 | ||||
TOROS Esp. | 38,000 | 61,000 | 45,048 | 42,600 | 298 | $7.796.890,00 | 173.080 | 581 |
TOROS Regular | 43,000 | 43,000 | 36,891 | 36,000 | 58 | $1.200.060,00 | 32.530 | 561 |
43,757 | 356 | $8.996.950,00 | 205.610 | 578 | ||||
MEJ Esp. h 430 | 50,000 | 65,000 | 56,402 | 57,500 | 157 | $3.358.160,00 | 59.540 | 379 |
MEJ Regular | 40,000 | 40,000 | 36,055 | 36,500 | 2 | $19.830,00 | 550 | 275 |
56,216 | 159 | $3.377.990,00 | 60.090 | 378 | ||||
Totales | 52,163 | 13736 | $295.350.938,00 | 5.662.130 | 412 |
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});