#Hacienda | Las #cotizaciones del #MercadodeLiniers del 8/5/19
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/05/hacienda-las-cotizaciones-del_8.html
Foto: WEB |
Mercado de liniers | ||||||||
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 46,000 | 66,000 | 60,796 | 60,000 | 916 | $25.883.731,00 | 425.750 | 465 |
NOVILLOS Regular h 430 | 51,000 | 61,000 | 54,668 | 54,000 | 84 | $2.269.250,00 | 41.510 | 494 |
NOVILLOS Regular + 430 | 50,000 | 63,000 | 55,674 | 55,000 | 210 | $5.585.790,00 | 100.330 | 478 |
59,442 | 1210 | $33.738.771,00 | 567.590 | 469 | ||||
NOVILLITOS Esp. h 390 | 57,000 | 70,000 | 64,251 | 64,000 | 1130 | $25.917.421,00 | 403.380 | 357 |
NOVILLITOS Esp. + 390 | 55,000 | 66,000 | 61,244 | 62,000 | 844 | $21.323.985,00 | 348.180 | 413 |
NOVILLITOS Regular | 45,000 | 62,000 | 52,189 | 52,500 | 111 | $2.295.780,00 | 43.990 | 396 |
62,268 | 2085 | $49.537.186,00 | 795.550 | 382 | ||||
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 33,000 | 69,500 | 60,121 | 60,000 | 2169 | $43.283.647,00 | 719.940 | 332 |
VAQUILLONAS Esp. + 390 | 45,000 | 63,000 | 54,894 | 54,500 | 195 | $4.327.260,00 | 78.830 | 404 |
VAQUILLONAS Regular | 33,000 | 62,000 | 52,868 | 52,000 | 330 | $6.102.040,00 | 115.420 | 350 |
58,755 | 2694 | $53.712.947,00 | 914.190 | 339 | ||||
VACAS Esp.Joven h 430 | 28,000 | 54,000 | 41,755 | 45,000 | 618 | $10.158.534,00 | 243.290 | 394 |
VACAS Esp.Joven + 430 | 37,000 | 56,000 | 45,092 | 45,000 | 2628 | $59.447.645,00 | 1.318.370 | 502 |
VACAS Regular | 28,000 | 49,000 | 37,549 | 37,200 | 1267 | $21.496.179,00 | 572.490 | 452 |
VACAS Conserva Buena | 28,000 | 44,500 | 33,273 | 33,000 | 1431 | $19.124.172,00 | 574.770 | 402 |
VACAS Conserva Inferior | 27,000 | 43,000 | 30,531 | 30,000 | 1467 | $17.323.944,00 | 567.420 | 387 |
38,931 | 7411 | $127.550.474,00 | 3.276.340 | 442 | ||||
TOROS Esp. | 35,000 | 60,000 | 43,120 | 42,000 | 215 | $5.746.122,00 | 133.260 | 620 |
TOROS Regular | 36,000 | 40,000 | 36,547 | 36,250 | 70 | $1.499.905,00 | 41.040 | 586 |
41,572 | 285 | $7.246.027,00 | 174.300 | 612 | ||||
MEJ Esp. h 430 | 40,000 | 60,000 | 52,859 | 52,000 | 52 | $1.013.845,00 | 19.180 | 369 |
MEJ Regular | 47,000 | 55,000 | 47,582 | 51,000 | 22 | $295.960,00 | 6.220 | 283 |
51,567 | 74 | $1.309.805,00 | 25.400 | 343 | ||||
Totales | 47,467 | 13759 | $273.095.210,00 | 5.753.370 | 418 |
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});