#MotoGP | Quartararo sorprendió a todos y consiguió su primera pole position
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/05/motogp-quartararo-sorprendio-todos-y.html
Foto: WEB |
Fabio Quartararo se quedó con la pole position tras la clasificación disputada por el MotoGP, en el marco de la cuarta fecha de la temporada.
El piloto francés, de apenas 20 años y debutante en la categoría reina, marcó un tiempo de 1:36.880 para lograr su primera pole en la especialidad con la Yamaha del equipo satélite.
Además, el nacido en Niza se convirtió en el piloto más joven en conseguir una pole en el MotoGP y se adueñó del récord del trazado.
En el circuito de Jerez, el segundo lugar quedó en manos de su compañero de equipo, Franco Morbidelli, a 8 centésimas; mientras que Marc Márquez culminó en la tercera colocación, a 9 centésimas del poleman.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Andrea Dovizioso, Maverick Viñales, Cal Crutchlow, Danilo Petrucci, Takaaki Nakagami, Álex Rins y Francesco Bagnaia.
Clasificación MotoGP – Jerez
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | 1:36.880 | – |
2 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | 1:36.962 | 0.082 |
3 | Marc Márquez | Honda | 1:36.970 | 0.090 |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:37.018 | 0.138 |
5 | Maverick Viñales | Yamaha | 1:37.114 | 0.234 |
6 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1:37.175 | 0.295 |
7 | Danilo Petrucci | Ducati | 1:37.209 | 0.329 |
8 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 1:37.332 | 0.452 |
9 | Álex Rins | Suzuki | 1:37.351 | 0.471 |
10 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | 1:37.384 | 0.504 |
11 | Jorge Lorenzo | Honda | 1:37.496 | 0.616 |
12 | Joan Mir | Suzuki | 1:37.514 | 0.634 |
13 | Valentino Rossi | Yamaha | 1:37.371 | – |
14 | Stefan Bradl | Honda | 1:37.406 | – |
15 | Jack Miller | Pramac Ducati | 1:37.605 | – |
16 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:37.625 | – |
17 | Pol Espargaró | KTM | 1:37.798 | – |
18 | Johann Zarco | KTM | 1:37.820 | – |
19 | Bradley Smith | Aprilia | 1:38.357 | – |
20 | Tito Rabat | Avintia Ducati | 1:38.403 | – |
21 | Karel Abraham | Avintia Ducati | 1:38.447 | – |
22 | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | 1:38.894 | – |
23 | Hafizh Syahrin | Tech3 KTM | 1:40.042 | – |
24 | Andrea Iannone | Aprilia | 1:38.327 | – |
PolePositionWEB