#TC2000 | Moscardini la pole, Gandulia el sprint
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/05/tc2000-moscardini-la-pole-gandulia-el.html
Foto: PistasArgentinas |
El piloto de La Plata ganó la clasificación en Río Cuarto, mientras que el piloto del equipo Ambrogio se impuso de principio a fin en la carrera sabatina
Gabriel Gandulia (Renault Fluence) se adjudicó hoy, de punta a punta, el sprint de la tercera fecha de la temporada del TC 2000, celebrado en el autódromo de Río Cuarto, Córdoba.
El piloto porteño empleó para las 14 vueltas del recorrido un tiempo de 16m. 45s. 532/1000, aventajando por 851 milésimas al salteño Gregorio Conta (Ford Focus), que terminó segundo. El tercer escalón del podio fue ocupado por el oriundo de Nueve de Julio, Tomás Cingolani (Peugeot 408).
Más atrás se ubicaron José Manuel Sapag (Citroen), Rodrigo Lugón (Renault Fluence), Gastón Cabrera (Citroen), Martín Chialvo (Ford Focus) y Nicolás Moscardini (Renault Fluence)
Mañana, el platense Moscardini (Renault Fluence), ganador de la clasificación, largará desde el primer lugar de la grilla en la final que dará comienzo desde las 12.05.
TC 2000 - Sprint | Río Cuarto
Pos. | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Gandulia | Renault Fluence | 14 | 16:45.532 |
2 | Gregorio Conta | Ford Focus III | 14 | 00.851 |
3 | Tomás Cingolani | Peugeot 408 | 14 | 2.456 |
4 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 14 | 3.086 |
5 | Rodrigo Lugón | Renault Fluence | 14 | 4.937 |
6 | Gastón Cabrera | Citroen C4 Lounge | 14 | 5.697 |
7 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 14 | 5.951 |
8 | Nicolás Moscardini | Renault Fluence | 14 | 11.407 |
9 | Sebastián Peluso | Toyota Corolla | 14 | 11.761 |
10 | Exequiel Bastidas | Peugeot 408 | 14 | 14.072 |
11 | Matías Cravero | Citroen C4 Lounge | 14 | 15.666 |
12 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 14 | 15.903 |
13 | Braian Reinoso | Renault Fluence | 14 | 16.897 |
14 | Ignacio Julián | Toyota Corolla | 14 | 30.244 |
15 | Lucas Vicino | Ford Focus III | 14 | 31.254 |
16 | Facundo Marques | Peugeot 408 | 14 | 33.666 |
17 | NIcolas Traut | Fiat Tipo | 14 | 36.059 |
18 | Eduardo Romanelli | Fiat Tipo | 14 | 01:03:00.157 |
Pistas Argentinas