#TCPickUp | Gianini se adjudicó su segunda pole consecutiva
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/05/tcpickup-gianini-se-adjudico-su-segunda.html
Foto: PolePositionWEB |
Juan Pablo Gianini logró la pole position tras la clasificación disputada por el TC Pick Up, en el marco de la tercera fecha de la temporada.
El piloto de Salto, que viene de ganar en la última competencia, marcó un tiempo de 1:31.999 para conquistar su segunda pole consecutiva al mando de la Ford Ranger alistada por su propia estructura.
PUBLICIDAD
En el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, el segundo lugar quedó en manos de Valentín Aguirre, a 22 centésimas; mientras que Esteban Gini finalizó en la tercera posición, a 29 centésimas del poleman.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Guillermo Ortelli, Andrés Jakos, Nicolás Pezzucchi, Juan Manuel Silva, Santiago Mangoni, Christian Dose y Diego Martínez.
Clasificación TC Pick Up – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 3 | 1:31.999 | |
2° | 118 | AGUIRRE, VALENTÍN | Nissan | 2 | 1:32.227 | 0.228 |
3° | 20 | GINI, ESTEBAN | Toyota | 3 | 1:32.296 | 0.297 |
4° | 7 | ORTELLI, GUILLERMO | Nissan | 3 | 1:32.368 | 0.369 |
5° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 3 | 1:32.385 | 0.386 |
6° | 100 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Ford | 3 | 1:32.496 | 0.497 |
7° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 2 | 1:32.574 | 0.575 |
8° | 25 | MANGONI, SANTIAGO | Volkswagen | 3 | 1:33.313 | 1.314 |
9° | 50 | DOSE, CHRISTIAN | La Chiva | 3 | 1:33.318 | 1.319 |
10° | 28 | MARTÍNEZ, DIEGO | Ford | 2 | 1:33.682 | 1.683 |
11° | 30 | MORIATIS, EMANUEL | Nissan | 3 | 1:33.685 | 1.686 |
12° | 4 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 3 | 1:33.705 | 1.706 |
13° | 1 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | 3 | 1:33.737 | 1.738 |
14° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | Toyota | 3 | 1:33.936 | 1.937 |
15° | 114 | JUAN, MAXIMILIANO | Toyota | 3 | 1:34.603 | 2.604 |
16° | 777 | CARINELLI, AUGUSTO | Toyota | 3 | 1:34.673 | 2.674 |
PolePositionWEB