#TurismoCarretera | Rossi el dueño de la pole
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/05/turismocarretera-rossi-el-dueno-de-la.html
Foto: PistasArgentinas |
El "misil" dominó todas las tandas en pista y también ganó la clasificación en el Autódromo Municipal "Juan Manuel Fangio" de Rosario
El bonaerense Matías Rossi, con Ford Falcon, se quedó hoy con la pole position para la quinta competencia del calendario 2019 de Turismo Carretera, que se desarrollará mañana en el autódromo de Rosario.
El piloto de Del Viso, que había dominado los entrenamientos del viernes, se quedó con la 38va pole de su trayectoria en el TC al marcar un tiempo de 1.36.792 para recorrer los 4.000 metros de cuerda del circuito rosarino.
El segundo mejor tiempo fue del arrecifeño Valentín Aguirre (Dodge), a 0.468, mientras que el juninense Gabriel Ponce de León (Ford) fue tercero a 0.811.
Jonatan Castellano (Dodge) quedó en la cuarta posición, a 0.869 y en quinta posición, a 0.895 quedó ubicado Alan Ruggiero (Ford) a 0.895.
PUBLICIDAD
Detrás clasificaron Christian Ledesma (Chevrolet); Juan Manuel Silva (Ford); Santiago Mangoni (Chevrolet); José Manuel Urcera (Chevrolet) y Juan Martín Trucco (Dodge).
El actual campeón, Agustín Canapino (Chevrolet), quedó relegado al vigésimo lugar de la grilla.
El santafesino de Las Parejas, Facundo Ardusso (Torino), se llevó el triunfo en la inauguración de la temporada en Viedma, Río Negro; y el arrecifeño Valentín Aguirre (Dodge), ganó en la segunda fecha en Neuquén.
En la tercera carrera del año, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, se impuso el neuquino Juan Cruz Benvenuti (Torino); y en la cuarta en San Luis venció el balcarceño Santiago Mangoni (Chevrolet).
Mañana se correrán las tres baterías habituales (9, 9.30 y 10) y la gran final, a partir de las 13.20, a 30 vueltas o 50 minutos.
El festival automovilístico se completará con la quinta fecha del TC Pista, que correrá su final también este domingo a las 12 (a 20 vueltas o 40 minutos).
Cumplidas cuatro fechas del TC, las principales posiciones son las siguientes: Urcera 158, Mariano Werner (Ford) 136, Facundo Ardusso (Torino) 135, Gastón Mazzacane (Chevrolet) 128, Pernía 120,5, Ortelli 118,5.
PUBLICIDAD
TC - Rosario | Clasificación General
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | ROSSI, MATÍAS | Ford | 5 | 01:36.792 |
2° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 4 | 0.468 |
3° | 26 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 6 | 0.811 |
4° | 2 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 6 | 0.869 |
5° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Torino | 6 | 0.895 |
6° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 7 | 0.926 |
7° | 129 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 4 | 1.058 |
8° | 25 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 8 | 1.068 |
9° | 11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 6 | 1.070 |
10° | 14 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 7 | 1.096 |
11° | 32 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 7 | 1.165 |
12° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 6 | 1.223 |
13° | 7 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 7 | 1.233 |
14° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 6 | 1.235 |
15° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 8 | 1.280 |
16° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 8 | 1.292 |
17° | 4 | WERNER, MARIANO | Ford | 7 | 1.302 |
18° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 7 | 1.325 |
19° | 127 | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 7 | 1.341 |
20° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 8 | 1.430 |
21° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 7 | 1.467 |
22° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 7 | 1.486 |
23° | 18 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 8 | 1.501 |
24° | 12 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 8 | 1.559 |
25° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 6 | 1.617 |
26° | 98 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 6 | 1.684 |
27° | 30 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 8 | 1.709 |
28° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 8 | 1.733 |
29° | 99 | JALAF, MATÍAS | Ford | 7 | 1.770 |
30° | 17 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 8 | 1.789 |
31° | 38 | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 8 | 1.801 |
32° | 19 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 7 | 1.846 |
33° | 81 | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 7 | 1.910 |
34° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 8 | 2.126 |
35° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 8 | 2.237 |
36° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 7 | 2.822 |
37° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 4 | 2.832 |
38° | 43 | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 8 | 3.031 |
39° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 8 | 3.086 |
40° | 48 | MULET, LEANDRO | Dodge | 6 | 3.449 |
41° | 44 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 7 | 3.955 |
42° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 7 | 4.071 |
Pistas Argentinas