#TurismoCarretera | Urcera ganó una carrera millonaria en Rafaela
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/05/turismocarretera-urcera-gano-una.html
Foto: PolePositionWEB |
El rionegrino ganó la Carrera de los Millones y tuvo varios motivos para festejar a lo grande: fue su primer triunfo en la temporada, se quedó con los $ 2 millones de premio y logró el pase directo al play -off
José Manuel Urcera ganó la carrera especial del TC disputada este domingo en Rafaela y logró quedarse con los 2 millones de pesos en premios, pero además se consolida como líder del torneo y obtuvo el pase directo a los play off.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Urcera logró la victoria tras 25 vueltas al circuito santafesino, en una final que terminó por tiempo tras el ingreso de tres autos de seguridad desde el inicio de la competencia, en la cual Agustín Canapino (Chevrolet) y Juan Martín Trucco (Dodge) fueron escoltas.
El momento de mayor tensión de la final se vio tras el accidente entre Alan Franco Ruggiero y Christian Ledesma, al promediar la final, pero finalmente no hubo lesionados pese a la espectacularidad del choque.
La final, en principio pactada a 30 giros al óvalo de 4.740 metros de extensión, y ante el reiterado ingreso del auto de seguridad, finalizó a los 50 minutos.
El oriundo de San Antonio Oeste se alzó con un premio de 2 millones de pesos que otorgó la ACTC (Asociación Corredores Turismo Carretera).
Completaron el podio detrás de Urcera, el actual monarca, el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet), y el bonaerense de Tres Algarrobos, Juan Martín Trucco (Dodge).
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Luego se clasificaron, el santafesino Facundo Ardusso (Torino), el arrecifeño Valentín Aguirre (Dodge), el tandilense Leonel Pernía (Torino) y el arrecifeño Juan Tomás Catalán Magni (Ford).
Completaron los diez primeros puestos, el balcarceño Santiago Mangoni (Chevrolet), y los entrerrianos Nicolás Bonelli y Mariano Werner (ambos con Ford).
Disputadas seis fechas del campeonato de TC está al frente de las posiciones, el rionegrino Urcera (Chevrolet), con 231 puntos; seguido por Werner (Ford), 187; el saltense Guillermo Ortelli (Chevrolet), 179.
Más atrás se ubican el santafesino Ardusso (Torino), 176; el balcarceño Mangoni (Chevrolet), 167; Valentín Aguirre (Dodge), 158.5; el marplatense Christian Ledesma (Chevrolet), 150.5.
Cierran los doce primeros puestos, el platense Gastón Mazzacane (Chevrolet), 150 puntos; el necochense Juan Bautista De Benedictis (Ford), 149; Agustín Canapino (Chevrolet), 142.5; y el bonaerense Trucco (Dodge), 137.
La séptima fecha del torneo de TC se correrá el domingo 16 de junio en el autódromo de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.
PUBLICIDAD
TC - Rafaela | Final (extraoficial)
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 25 | 51:43.690 |
2° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 25 | 0.688 |
3° | 14 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 25 | 1.148 |
4° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 25 | 1.685 |
5° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 25 | 2.496 |
6° | 7 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 25 | 3.096 |
7° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 25 | 3.260 |
8° | 25 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 25 | 3.604 |
9° | 12 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 25 | 4.120 |
10° | 4 | WERNER, MARIANO | Ford | 25 | 4.411 |
11° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 25 | 5.024 |
12° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 25 | 5.326 |
13° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 25 | 5.940 |
14° | 17 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 25 | 6.118 |
15° | 2 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 25 | 6.562 |
16° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 25 | 7.137 |
17° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 25 | 7.977 |
18° | 26 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 25 | 8.506 |
19° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 25 | 8.732 |
20° | 38 | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 25 | 8.997 |
21° | 19 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 25 | 9.196 |
22° | 43 | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 25 | 9.420 |
23° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 25 | 9.609 |
24° | 8 | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 25 | 9.964 |
25° | 72 | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 25 | 10.381 |
26° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 25 | 10.891 |
27° | 81 | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 25 | 11.185 |
28° | 5 | ROSSI, MATÍAS | Ford | 25 | 11.611 |
29° | 45 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 25 | 11.810 |
30° | 18 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 25 | 12.199 |
31° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 25 | 12.379 |
32° | 46 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 25 | 14.474 |
33° | 99 | JALAF, MATÍAS | Ford | 25 | 15.361 |
34° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 25 | 15.896 |
35° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 25 | 16.377 |
36° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 24 | 1 VTA |
37° | 127 | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 24 | 1 VTA |
38° | 98 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 24 | 1 VTA |
39° | 44 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 24 | 1 VTA |
40° | 32 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 22 | 3 VTAS |
41° | 101 | UGALDE, LIONEL | Torino | 21 | 4 VTAS |
42° | 129 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 21 | 4 VTAS |
43° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 20 | 5 VTAS |
44° | 30 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 17 | 8 VTAS |
45° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 16 | 9 VTAS |
46° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 8 | 17 VTAS |
47° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Torino | 8 | 17 VTAS |
48° | 48 | MULET, LEANDRO | Dodge | 0 | 25 VTAS |
Pistas Argentinas