#TurismoCarretera | Valentín Aguirre es el dueño de la pole en #Rafaela
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/05/turismocarretera-valentin-aguirre-es-el.html
Foto: Pistas Argentinas |
El piloto de Arrecifes se quedó con la pole position para la Carrera de los Millones en Rafaela. Urcera y Canapino lo escoltaron en la clasificación
El arrecifeño Valentín Aguirre, con Dodge, se quedó hoy con la pole position en el Turismo Carretera con vistas a la sexta fecha del campeonato de la especialidad, denominada "La Carrera de los Dos Millones", que se disputará mañana en el autódromo de Rafaela, Santa Fe.
Aguirre estableció un tiempo de 1m26s555 para recorrer los 4.740 metros del trazado rafaelino, y fue su escolta el rionegrino José Manuel Urcera (Chevrolet).
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Luego clasificaron el actual monarca, Agustín Canapino (Chevrolet), y Emiliano Spataro y Facundo Ardusso, ambos con Torino.
La primera serie clasificatoria del TC Pista, a cinco giros, la ganó en tanto Ayrton Londero (Ford), y la segunda fue para Diego Ciantini (Chevrolet).
Mañana, a las 9, 9.30 y 10, se disputarán las tres series clasificatorias de TC, y a las 12 comenzará la final del TC Pista, a 20 vueltas o 40 minutos de duración. El plato fuerte será a las 13.20 con la final del TC, a 30 rondas o 50 minutos.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
La carrera otorgará al vencedor un premio de dos millones de pesos; los ganadores anteriores, cuando la recompensa era de un millón de pesos, fueron Mariano Werner (Ford), Emiliano Spataro (Torino), y el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford)
El récord de vuelta lo posee Werner (Ford), con un registro de 1m26s473 a 197.333 km/h, alcanzado el 28 de julio de 2017.
Disputadas cinco fechas del torneo, está al frente de las posiciones Urcera, con 186 puntos; seguido por Werner, 158; y Guillermo Ortelli (Chevrolet), 153.5.
Detrás se ubican Leonel Pernía (Torino), 151.5; Christian Ledesma (Chevrolet), 145; Gastón Mazzacane (Chevrolet), 143; y Ardusso, 140.5.
TC - RAFAELA | Clasificación
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif |
---|---|---|---|---|
1° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 1:26.555 |
2° | 11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 0.115 |
3° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 0.117 |
4° | 17 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 0.227 |
5° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 0.239 |
6° | 14 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 0.252 |
7° | 2 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 0.268 |
8° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 0.301 |
9° | 7 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 0.309 |
10° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 0.331 |
11° | 4 | WERNER, MARIANO | Ford | 0.359 |
12° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 0.405 |
13° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 0.424 |
14° | 25 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 0.439 |
15° | 18 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 0.478 |
16° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 0.525 |
17° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Torino | 0.549 |
18° | 129 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 0.561 |
19° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 0.654 |
20° | 44 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 0.731 |
21° | 5 | ROSSI, MATÍAS | Ford | 0.816 |
22° | 38 | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 0.830 |
23° | 81 | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 0.845 |
24° | 26 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 0.853 |
25° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 0.889 |
26° | 12 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 0.940 |
27° | 19 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 0.941 |
28° | 32 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 0.957 |
29° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 1.032 |
30° | 30 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 1.052 |
31° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 1.089 |
32° | 127 | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 1.089 |
33° | 72 | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 1.108 |
34° | 8 | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 1.162 |
35° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 1.173 |
36° | 99 | JALAF, MATÍAS | Ford | 1.237 |
37° | 46 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 1.263 |
38° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 1.313 |
39° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 1.347 |
40° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 1.384 |
41° | 24 | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 1.440 |
42° | 101 | UGALDE, LIONEL | Torino | 1.458 |
43° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 1.661 |
44° | 48 | MULET, LEANDRO | Dodge | 1.677 |
45° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 1.903 |
46° | 43 | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 2.104 |
47° | 98 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 2.283 |
48° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 2.379 |
49° | 45 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 2.556 |
Pistas Argentinas