#F1 | Hamilton encabezó un nuevo 1-2 de Mercedes en Paul Ricard
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/06/f1-hamilton-encabezo-un-nuevo-1-2-de.html
Foto: WEB |
Lewis Hamilton se llevó la victoria en el Gran Premio de Francia, en el marco de la octava fecha de la temporada para la Fórmula 1.
El piloto británico, que había largado desde la pole position, se impuso de punta a punta para conseguir su sexto triunfo en lo que va del campeonato y el cuarto de manera consecutiva.
PUBLICIDAD
En el circuito de Paul Ricard, el segundo puesto lo ocupó su compañero de equipo en Mercedes, Valtteri Bottas; mientras que Charles Leclerc se subió al último escalón del podio con la Ferrari.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Max Verstappen, Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Kimi Räikkönen, Nico Hülkenberg y Lando Norris.
GP de Francia F1 – Paul Ricard
Pos. | N° | Piloto | Auto | Tiempo/Dif. |
1° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1h24:31.198 |
2° | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 18.056 |
3° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 18.985 |
4° | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 34.963 |
5° | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:02.796 |
6° | 55 | Carlos Sainz | McLaren | 1:35.462 |
7° | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1 Vuelta |
8° | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1 Vuelta |
9° | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1 Vuelta |
10° | 4 | Lando Norris | McLaren | 1 Vuelta |
11° | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | 1 Vuelta |
12° | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | 1 Vuelta |
13° | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 1 Vuelta |
14° | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1 Vuelta |
15° | 23 | Alex Albon | Toro Rosso | 1 Vuelta |
16° | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 Vuelta |
17° | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1 Vuelta |
18° | 88 | Robert Kubica | Williams | 2 Vueltas |
19° | 63 | George Russell | Williams | 2 Vueltas |
20° | 8 | Romain Grosjean | Haas | 5 Vueltas |
PolePositionWEB