#TurismoCarretera | Aguirre se impuso en Termas de Río Hondo
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/06/turismocarretera-aguirre-se-impuso-en.html
Foto: PolePositionWEB |
Valentín Aguirre se quedó con el triunfo en la Final disputada por el Turismo Carretera. El piloto arrecifeño se impuso de punta a punta para lograr su segunda victoria de la temporada con la Dodge del JP Carrera.
En Termas de Río Hondo, el segundo lugar quedó en manos de Juan Manuel Silva; mientras que Santiago Mangoni se subió al último escalón del podio.
Un toque de Josito Di Palma a Leonel Pernía, en la primera vuelta, derivó en una sanción de "pase y siga" para el arrecifeño del UR Racing y en un severo retraso del tandilense. Pero el representante del Maquin Parts se lució a bordo de su Torino y, poco a poco, comenzó a edificar una carrera brillante para culminar 11º.
PUBLICIDAD
Una maniobra similar ocurrió, tan solo una vuelta después, entre Guillermo Ortelli y José Ignacio Savino; el perjudicado fue el piloto de Ford y quien debió cumplir la sanción del paso por boxes fue el siete veces campeón de la categoría.
En el tercer giro ingresó el primer Auto de Seguridad porque la Dodge de Federico Pérez exhibió fuego en el interior, lo que obligó a la detención del nacido en Junín y la neutralización de la carrera. Emiliano Spataro, con la unidad alistada por el Renault Sport Torino Team, aprovechó el relanzamiento para dar cuenta de Silva, que marchaba segundo. Pero poco después entró en trompo y terminó perjudicando con un toque a Christian Ledesma, que se encontraba cuarto.
En mitad de carrera, en una férrea pelea en los puestos de vanguardia, un roce de Juan Cruz Benvenuti a Nicolás González -ambos de Torino- terminó perjudicando a ambos, y le valió un apercibimiento al neuquino.
Mariano Werner, con el Ford del DTA RAcing, comenzó a descontarle tiempo a Mangoni, que marchaba hasta ese momento tercero, y pudo dar cuenta de él, pero una falla en el cardn terminó generando su abandono poco después. Agustín Canapino, el campeón vigente, también abandonó por una pinchadura en la manguera de agua.
PUBLICIDAD
Mauricio Lambiris, con el Ford preparado por la estructura del Gurí Martínez, venía desarrollando una buena prueba y con ritmo competitivo, hasta que pinchó el neumático delantero derecho y perdió todo tipo de posibilidad de pelear por los puestos de adelante.
Sin una amenaza latente en el liderazgo, la atención la empezó a llamar Matías Rossi. Con el Ford del Nova Racing primero dio cuenta de Juan Martín Trucco y, después, desde la quinta colocación, se convirtió en la principal amenaza del puntero del campeonato: José Manuel Urcera. La maniobra de sobrepaso la empezó a gestar en el 18º giro y, comenzando el 20º, la ejecutó a la perfección, para escalar hasta el cuarto puesto.
Silva intentó, por todos los medios, acercarse a Aguirre, pero no hubo caso: el arrecifeño del JP Carrera fue contundente y ganó su segunda carrera en el año para subir al quinto escalafón del certamen. Mangoni, que se alzó con la pole el sábado, sumó un nuevo podio y, ahora, en la pelea por el campeonato sólo tiene a dos rivales delante suyo: Urcera y Pernía, respectivamente.
PUBLICIDAD
Final Turismo Carretera – Termas de Río Hondo
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 25 | 49:38.449 | |
2° | 129 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 25 | 49:39.298 | 0.849 |
3° | 25 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 25 | 49:45.549 | 7.100 |
4° | 5 | ROSSI, MATÍAS | Ford | 25 | 49:56.302 | 17.853 |
5° | 11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 25 | 50:02.520 | 24.071 |
6° | 26 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 25 | 50:03.582 | 25.133 |
7° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 25 | 50:04.609 | 26.160 |
8° | 14 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 25 | 50:06.433 | 27.984 |
9° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 25 | 50:08.427 | 29.978 |
10° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 25 | 50:11.511 | 33.062 |
11° | 7 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 25 | 50:12.375 | 33.926 |
12° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 25 | 50:13.642 | 35.193 |
13° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 25 | 50:13.818 | 35.369 |
14° | 17 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 25 | 50:13.819 | 35.370 |
15° | 30 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 25 | 50:17.418 | 38.969 |
16° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 25 | 50:19.532 | 41.083 |
17° | 8 | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 25 | 50:23.380 | 44.931 |
18° | 19 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 25 | 50:25.121 | 46.672 |
19° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 25 | 50:26.968 | 48.519 |
20° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 25 | 50:27.221 | 48.772 |
21° | 38 | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 25 | 50:27.644 | 49.195 |
22° | 32 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 25 | 50:27.980 | 49.531 |
23° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 25 | 50:28.300 | 49.851 |
24° | 72 | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 25 | 50:29.824 | 51.375 |
25° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 25 | 50:41.062 | 1:02.613 |
26° | 99 | JALAF, MATÍAS | Ford | 25 | 50:51.222 | 1:12.773 |
27° | 98 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 25 | 50:59.770 | 1:21.321 |
28° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 25 | 51:17.178 | 1:38.729 |
29° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 24 | 49:46.036 | 1 VTA |
30° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 24 | 50:08.688 | 1 VTA |
31° | 44 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 24 | 50:40.395 | 1 VTA |
32° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 23 | 46:32.101 | 2 VTAS |
33° | 43 | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 22 | 44:37.921 | 3 VTAS |
34° | 127 | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 22 | 44:55.281 | 3 VTAS |
35° | 2 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 22 | 45:17.284 | 3 VTAS |
36° | 101 | UGALDE, LIONEL | Torino | 20 | 40:57.074 | 5 VTAS |
37° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 16 | 33:58.527 | 9 VTAS |
38° | 4 | WERNER, MARIANO | Ford | 15 | 31:20.746 | 10 VTAS |
39° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 12 | 26:05.990 | 13 VTAS |
40° | 12 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 10 | 23:49.186 | 15 VTAS |
41° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 9 | 20:37.481 | 16 VTAS |
42° | 18 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 6 | 15:17.515 | 19 VTAS |
43° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Torino | 3 | 05:57.547 | 22 VTAS |
44° | 81 | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 2 | 03:45.583 | 23 VTAS |
45° | 45 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 2 | 04:03.906 | 23 VTAS |
46° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 1 | 02:12.942 | 24 VTAS |
- PASE Y SIGA: NRO 6 (ORTELLI) POR TOQUE AL NRO 144 (SAVINO)PASE Y SIGA: NRO 138 (DI PALMA LJ) POR TOQUE AL NRO 7 (PERNIA)APERCIBIDO: NRO 44 (BRUNO) POE TOQUE AL NRO 38 (GINI)APERCIBIDO: NRO 96 (BENVENUTI) POR TOQUE AL NRO 19 (GONZALEZ)RECARGO: NRO 17 (SPATARO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 21 (LEDESMA)
PolePositionWEB