#TurismoNacional | #Clase2: Posco obtuvo su primer triunfo de la temporada
![]() |
Foto: PolePositionWEB |
FINAL TURISMO NACIONAL CLASE 2
AUTÓDROMO PARQUE CIUDAD DE CONCORDIA
|
||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | Nicolas POSCO | FIESTA KINETIC | 17 | 38:43.370 | |
2 | 3 | Julian LEPPHAILLE | TOYOTA ETIOS | 17 | 38:44.477 | 1.107 |
3 | 69 | Agustin HERRERA | RENAULT CLIO | 17 | 38:45.265 | 1.895 |
4 | 14 | Ever FRANETOVICH | FIAT PALIO | 17 | 38:45.976 | 2.606 |
5 | 25 | Sebastian PEREZ | CHEVROLET ONIX | 17 | 38:46.796 | 3.426 |
6 | 120 | Geronimo NUÑEZ | NISSAN MARCH | 17 | 38:47.568 | 4.198 |
7 | 111 | Joel GASSMANN | FIESTA KINETIC | 17 | 38:49.004 | 5.634 |
8 | 31 | Facundo LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 17 | 38:49.332 | 5.962 |
9 | 18 | Marcos FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 17 | 38:49.808 | 6.438 |
10 | 28 | Agustin LOPEZ DONZELLI | RENAULT CLIO | 17 | 38:51.066 | 7.696 |
11 | 114 | Matias SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 17 | 38:52.417 | 9.047 |
12 | 63 | Renzo TESTA | FIAT PALIO | 17 | 38:52.859 | 9.489 |
13 | 65 | Fernando GOMEZ FREDES | PEUGEOT 208 | 17 | 38:55.046 | 11.676 |
14 | 66 | Martin ALESSI | FIESTA KINETIC | 17 | 38:55.403 | 12.033 |
15 | 36 | Alejo BORGIANI | VW TREND | 17 | 38:55.528 | 12.158 |
16 | 21 | Gabriel SCORDIA | FIESTA KINETIC | 17 | 38:55.707 | 12.337 |
17 | 141 | Juan Pablo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 17 | 38:58.299 | 14.929 |
18 | 24 | Juan I. CANELA | TOYOTA ETIOS | 17 | 38:58.416 | 15.046 |
19 | 35 | Diego LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 17 | 38:58.567 | 15.197 |
20 | 48 | Horacio COSTA | TOYOTA ETIOS | 17 | 38:59.869 | 16.499 |
21 | 54 | Facundo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 17 | 39:00.265 | 16.895 |
22 | 26 | Damian KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 16 | 37:00.346 | 1 Vuelta |
23 | 39 | Alejandro VALDERREY | FIAT PALIO | 16 | 37:26.940 | 1 Vuelta |
24 | 11 | Gaston IANSA | FIESTA KINETIC | 11 | 24:35.853 | 6 Vueltas |
25 | 78 | Alejandro WEIMANN | CHEVROLET CORSA | 11 | 24:40.207 | 6 Vueltas |
26 | 117 | Stefano DI PALMA | CHEVROLET ONIX | 11 | 24:56.136 | 6 Vueltas |
27 | 49 | Juan Carlos POLINI | RENAULT CLIO | 8 | 17:12.663 | 9 Vueltas |
28 | 6 | Miguel CIAURRO | VW TREND | 6 | 13:11.452 | 11 Vueltas |
29 | 13 | Joel BORGOBELLO | VW TREND | 6 | 13:14.172 | 11 Vueltas |
30 | 32 | Sergio FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 4 | 7:47.300 | 13 Vueltas |
31 | 159 | Agustín BONOMO | CITROEN DS3 | 4 | 17:37.811 | 13 Vueltas |
32 | 43 | Walter LOPEZ | NISSAN MARCH | 3 | 5:49.234 | 14 Vueltas |
33 | 5 | Gaston GRASSO | TOYOTA ETIOS | 2 | 3:45.995 | 15 Vueltas |
PENALIZACION BOX: Gabriel Scordia por maniobra peligrosa a Renzo Testa. APERCIBIDO: Juan Ignacio Canela por maniobra peligrosa APERCIBIDO: Miguel Ciaurro por maniobra peligrosa a Walter Lopez NO LARGO: Gustavo Acuña RECORD DE VUELTA: Nicolás Posco, 1m53s893, a 148,560 KM/H PROMEDIO DEL GANADOR: 123,803 KM/H |