#TurismoNacional | #Clase3: Chapur se quedó con la pole position
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/06/turismonacional-clase3-chapur-se-quedo.html
Foto: WEB |
Facundo Chapur obtuvo la pole position con el Ford Focus del equipo MG-C Pergamino, en la clasificación que el Turismo Nacional disputó en el Autódromo Parque Ciudad de Concordia (Entre Ríos), donde se disputa el Gran Premio Rio Uruguay Seguros válido por la quinta fecha del Campeonato Argentino 2019 – Copa Fiat 100 años, Trofeo Ford Camiones de Turismo Nacional.
El cordobés superó a Leonel Pernia, de excelsa labor desafiando los 60 kilos de lastre en su Volkswagen Vento, mientras que Juan Pipkin quedó en tercer puesto.
A las 16:00 horas comenzó la clasificación. Al cierre de la primera vuelta, entre los pilotos del Grupo B, tenía a Rudi Bundziak como el más rápido de la clasifiación con 1m49s071, superando a Leonel Larrauri, Julián Santero, Jerónimo Teti y Fabián Yannantuoni, manteniéndose dicha orden a falta de dos minutos para el cierre, en el que Rudi Bundziak, Julián Santero y Emmanuel Caceres trabajaron en conjunto para que los Ford Focus de GC Competición cierren un giro veloz, lo cual intentaron en el último minuto de la tanda, en donde la ayuda del misionero terminó antes de la chicana, no logrando los involucrados en cerrar un giro veloz.
PUBLICIDAD
Rudi Bundziak colocaba al Citroën C4 Lounge del equipo Belloso Competición en el primer puesto de la clasificación, aventajando por 0s452 a Leonel Larrauri, quien fue dos milésimas más rápido que Julián Santero, tercero en la tanda antes de la salida del Grupo C, que continuó con la clasificación, comenzando a destacarse en la segunda salida a pista el santafesino Manuel Luque, quien subía al segundo lugar, a 0s350 de Rudi Bundziak. Leonel Larrauri, Julián Santero y Jeronimo Teti modificaban los primeros puestos al cabo del primer paso veloz de este grupo.
Sin cambios en las principales posiciones, quedaba por delante la salida a pista del Grupo A, que cerró la actividad en pista, y en el primer paso por la recta principal era Facundo Chapur quien subía al primer puesto con el Ford Focus del equipo MG-C Pergamino, con 1m48s512, superando por 0s151 a Leonel Pernia, quien con 60 kilos de lastre en el Volkswagen Vento lograba un destacado segundo puesto. Juan Pipkin se ubicaba en tercer lugar, por delante de Emanuel Moriatis y Rudi Bundziak, finalmente en el quinto puesto.
Facundo Chapur, Juan Pipkin, Rudi Bundziak, José Manuel Urcera, Manuel Luque, Mariano Pernia y Leonel Larrauri completaran las tres primeras líneas de partida en la primera serie que se largará a partir de las 10:00 horas. Por su parte, Leonel Pernia partirá en la primera posición de la segunda serie, desde las 10:30 horas, por delante de Emanuel Moriatis, Luis Jose Di Palma, Alfonso Domenech, Carlos Okulovich y Mauricio Lambiris, entre los principales.
CLASIFICACIÓN TURISMO NACIONAL CLASE 3AUTÓDROMO PARQUE CIUDAD DE CONCORDIA | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 2 | Facundo CHAPUR | FORD FOCUS | 1 | 1:48.512 | |
2 | 1 | Leonel PERNIA | VW VENTO | 2 | 1:48.667 | 0.155 |
3 | 20 | Juan PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:48.753 | 0.241 |
4 | 5 | Emanuel MORIATIS | FORD FOCUS | 3 | 1:49.063 | 0.551 |
5 | 92 | Rudi BUNDZIAK | C4 LOUNGE | 2 | 1:49.071 | 0.559 |
6 | 138 | Luis Jose DI PALMA | PEUGEOT 408 | 3 | 1:49.343 | 0.831 |
7 | 9 | José Manuel URCERA | NEW CIVIC | 3 | 1:49.377 | 0.865 |
8 | 17 | Alfonso DOMENECH | FORD FOCUS | 3 | 1:49.397 | 0.885 |
9 | 48 | Manuel LUQUE | CHEVROLET CRUZE | 2 | 1:49.421 | 0.909 |
10 | 100 | Carlos OKULOVICH | NEW CIVIC | 3 | 1:49.467 | 0.955 |
11 | 77 | Mariano PERNIA | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:49.514 | 1.002 |
12 | 82 | Mauricio LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:49.520 | 1.008 |
13 | 19 | Leonel LARRAURI | NEW CIVIC | 3 | 1:49.521 | 1.009 |
14 | 68 | Julian SANTERO | FORD FOCUS | 3 | 1:49.524 | 1.012 |
15 | 11 | Jeronimo TETI | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:49.530 | 1.018 |
16 | 99 | Juan M. ELUCHANS | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:49.587 | 1.075 |
17 | 8 | Fabian YANNANTUONI | FIAT TIPO | 3 | 1:49.603 | 1.091 |
18 | 113 | Luciano VENTRICELLI | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:49.711 | 1.199 |
19 | 6 | Fabricio PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:49.741 | 1.229 |
20 | 18 | Matias MUNOZ MARCHESI | FIAT TIPO | 4 | 1:49.894 | 1.382 |
21 | 21 | Leandro CARDUCCI | FORD FOCUS | 3 | 1:49.919 | 1.407 |
22 | 22 | Adrian PERCAZ | FORD FOCUS | 3 | 1:49.976 | 1.464 |
23 | 61 | Diego NOCETI | FORD FOCUS | 3 | 1:49.988 | 1.476 |
24 | 59 | Emmanuel CACERES | FORD FOCUS | 3 | 1:50.051 | 1.539 |
25 | 69 | Esteban CISTOLA | FORD FOCUS | 3 | 1:50.165 | 1.653 |
26 | 15 | Adrian CHIRIANO | FORD FOCUS | 3 | 1:50.401 | 1.889 |
27 | 14 | Ezequiel BOSIO | C4 LOUNGE | 1 | 1:50.652 | 2.140 |
28 | 116 | Christian BODRATO MIONETTO | FORD FOCUS | 3 | 1:50.688 | 2.176 |
29 | 123 | Matias MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:50.788 | 2.276 |
30 | 29 | Juan P. ROSSOTTI | VW VENTO | 3 | 1:50.860 | 2.348 |
31 | 25 | Matias COHEN | FORD FOCUS | 3 | 1:51.435 | 2.590 |
32 | 122 | Andre LAFON | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:51.435 | 2.923 |
33 | 72 | Santiago ALVAREZ | C4 LOUNGE | 3 | 1:51.673 | 3.161 |
PROMEDIO DEL 1°: 155.977 Km/h RETIRO DE UNA VUELTA: Juan Pablo Rossotti, por exceder límite de pista |
Pistas Argentinas | Prensa TN