#TopRaceV6 | Rossi se impuso de punta a punta en la primera competencia
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/07/topracev6-rossi-se-impuso-de-punta.html
![]() |
Foto: WEB |
Matías Rossi se quedó con el triunfo en la primera Final disputada por el Top Race en el Autódromo Martín Miguel de Güemes, escenario de la sexta fecha de la temporada.
El piloto de Del Viso, que había largado desde la pole position, dominó de principio a fin para conseguir su primera victoria del certamen con el Toyota Camry del Toyota Gazoo Racing.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
En el trazado salteño, el segundo lugar quedó en manos de Franco Girolami; mientras que Agustín Canapino culminó en la tercera colocación.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Mariano Altuna, Matías Rodríguez, Ricardo Risatti, Lucas Valle, Diego Azar, Gabriel Ponce de León y Lucas Guerra.
1ra. Carrera Top Race – Salta
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Rossi, Matías | Toyota | 24 | 01:21.398 | |
2 | 1 | Girolami, Franco | Mitsubishi | 24 | 01:21.295 | 0.453 |
3 | 86 | Canapino, Agustín | Mercedes | 24 | 01:21.493 | 0.863 |
4 | 27 | Altuna, Mariano | Toyota | 24 | 01:21.457 | 1.284 |
5 | 14 | Rodríguez, Matías | Toyota | 24 | 01:21.522 | 3.919 |
6 | 29 | Risatti, Ricardo | Fiat | 24 | 01:22.429 | 9.434 |
7 | 107 | Valle, Lucas | Mercedes | 24 | 01:22.185 | 10.030 |
8 | 10 | Azar, Diego | Mercedes | 24 | 01:22.190 | 11.984 |
9 | 16 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 24 | 01:22.226 | 12.973 |
10 | 5 | Guerra, Lucas | Toyota | 24 | 01:22.758 | 13.637 |
11 | 232 | Ciantini, Diego | Mercedes | 24 | 01:22.277 | 14.070 |
12 | 44 | Llaver, Bernardo | Mercedes | 24 | 01:22.693 | 14.698 |
13 | 115 | Crusitta, Gastón | Mercedes | 24 | 01:22.665 | 15.837 |
14 | 33 | Sapag, José Manuel | Mercedes | 24 | 01:22.710 | 16.168 |
PolePositionWEB