#TurismoCarretera | Pernía demoledor en Concordia
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/07/turismocarretera-pernia-demoledor-en.html
Foto: ACTC |
En Concordia Leonel Pernia logró la serie más rápida y luego dominó de principio a fin la competencia final para obtener su primera victoria de la temporada en el TC. Ledesma y Silva completaron el podio.
El "Tanito" Pernia se impuso en la final del TC en Concordia y el equipo Maquin Parts celebró por partida doble, ya que Marcelo Agrelo había ganado también la final del TC Pista.
Pernia largó en punta la final del domingo y contuvo a Christian Ledesma que intentó la superación en la curva posterior a la recta principal, pero el de Torino se afirmó en la punta, mientras Matías Rossi conservaba el tercer lugar de partida.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Justamente el piloto de Del Viso iba a ser uno de los primeros en dejar la competencia, ya que una falla en el motor lo marginó de la carrera en la tercera vuelta.
La final tuvo dos neutralizaciones. La primera por la rotura del motor de Alan Franco Ruggiero y la segunda por el despiste de Sergio Alaux. En los dos relanzamientos el piloto de Tandil pudo mantener la punta de la competencia y en base a un gran rendimiento pudo primero soportar la presión de Ledesma y luego establecer una distancia tranquilizadora.
Así fue que en la vuelta 26 marcó el record de vuelta y se llevó la carrera en la novena final del año, además de asegurarse su pase a la próxima etapa del campeonato, a falta de la última competencia de la fase regular.
Detrás del ganador terminaron Ledesma (Chevrolet) y Silva (Ford), quienes volvieron a subir al podio. Cuarto llegó Agustín Canapino (Chevrolet) y el top five fue completado por Mariano Werner (Ford).
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
FINAL TC - CONCORDIA
Pos.N°PilotoMarcaVueltasTiempo/Dif.
1° 7 PERNÍA, LEONEL Torino 27 50:31.492
2° 21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 27 0.919
3° 129 SILVA, JUAN MANUEL Ford 27 1.447
4° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 27 1.796
5° 4 WERNER, MARIANO Ford 27 2.944
6° 17 SPATARO, EMILIANO Torino 27 3.437
7° 2 CASTELLANO, JONATAN Dodge 27 3.930
8° 11 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 27 5.103
9° 3 ARDUSSO, FACUNDO Torino 27 5.608
10° 30 MORIATIS, EMANUEL Ford 27 5.917
11° 101 UGALDE, LIONEL Torino 27 6.617
12° 32 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 27 7.789
13° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 27 8.642
14° 26 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 27 9.525
15° 19 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 27 9.911
16° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 27 10.496
17° 25 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 27 11.126
18° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 27 11.571
19° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 27 11.877
20° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 27 12.275
21° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 27 12.678
22° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 27 13.082
23° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 27 13.720
24° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 27 13.910
25° 127 ALTUNA, MARIANO Dodge 27 14.478
26° 81 PÉREZ, FEDERICO Dodge 27 14.895
27° 99 JALAF, MATÍAS Ford 27 16.758
28° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 27 17.133
29° 24 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 27 17.801
30° 44 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 27 21.536
31° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 27 24.642
32° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 27 30.692
33° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 27 32.645
34° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 27 38.279
35° 14 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 26 1 VTA
36° 98 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 21 6 VTAS
37° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 21 6 VTAS
38° 18 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 12 15 VTAS
39° 12 BONELLI, NICOLÁS Ford 9 18 VTAS
40° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 9 18 VTAS
41° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 8 19 VTAS
42° 5 ROSSI, MATÍAS Ford 4 23 VTAS
Pistas Argentinas