#TurismoNacional | #Clase3: Pipkin celebró en San Luis y se prendió en la pelea por el campeonato
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/07/turismonacional-clase3-pipkin-celebro.html
Foto: PolePositionWEB |
Juan Pipkin se quedó con el triunfo en la Final disputada por la Clase 3 del Turismo Nacional en San Luis, escenario de la sexta fecha de la temporada.
El piloto bahiense esperó su momento y dio cuenta de Leonel Larrauri para conseguir la victoria que lo habilita a pelear por el título con el Chevrolet Cruze del Arana Ingeniería Sport.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
En el trazado puntano, el segundo lugar quedó en manos del propio Larrauri; mientras que Facundo Chapur se subió al último escalón del podio.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Fabricio Pezzini, Mauricio Lambiris, Julián Santero, Emanuel Moriatis, Emmanuel Cáceres, Fabián Yannantuoni y Josito Di Palma.
Con 146 puntos, José Manuel Urcera lidera la tabla anual, superando por cinco puntos a Pipkin (141); por 19 a Chapur (127), por 23 a Leonel Pernía (123) y por 24 a Moriatis (122), en las cinco posiciones principales.
La próxima fecha será la séptima del certamen, entre los días 2, 3 y 4 de agosto, en el Autódromo Ciudad de Oberá, en Misiones.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Final TN Clase 3 – San Luis
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 20 | Juan Pipkin | Chevrolet Cruze | 20 | 34:39.890 | |
2 | 19 | Leonel Larrauri | Honda New Civic | 20 | 34:40.571 | 0.681 |
3 | 2 | Facundo Chapur | Ford Focus | 20 | 34:43.671 | 3.781 |
4 | 6 | Fabricio Pezzini | Toyota Corolla | 20 | 34:46.678 | 6.788 |
5 | 82 | Mauricio Lambiris | Toyota Corolla | 20 | 34:48.566 | 8.676 |
6 | 68 | Julián Santero | Ford Focus | 20 | 34:49.316 | 9.426 |
7 | 5 | Emanuel Moriatis | Ford Focus | 20 | 34:52.281 | 12.391 |
8 | 59 | Emmanuel Cáceres | Ford Focus | 20 | 34:53.115 | 13.225 |
9 | 8 | Fabián Yannantuoni | Fiat Tipo | 20 | 34:55.094 | 15.204 |
10 | 138 | Luis José Di Palma | Peugeot 408 | 20 | 34:55.470 | 15.580 |
11 | 9 | José Manuel Urcera | Honda New Civic | 20 | 34:55.822 | 15.932 |
12 | 77 | Mariano Pernía | Chevrolet Cruze | 20 | 34:57.185 | 17.295 |
13 | 1 | Leonel Pernía | VW Vento | 20 | 34:57.203 | 17.313 |
14 | 21 | Leandro Carducci | Ford Focus | 20 | 34:59.139 | 19.249 |
15 | 74 | Lucas Vicino | Ford Focus | 20 | 35:00.295 | 20.405 |
16 | 15 | Adrian Chiriano | Ford Focus | 20 | 35:04.107 | 24.217 |
17 | 61 | Diego Noceti | Ford Focus | 20 | 35:08.783 | 28.893 |
18 | 11 | Jerónimo Teti | Chevrolet Cruze | 20 | 35:10.871 | 30.981 |
19 | 100 | Carlos Okulovich | Honda New Civic | 20 | 35:14.273 | 34.383 |
20 | 116 | Christian Bodrato Mionetto | Ford Focus | 20 | 35:17.560 | 37.670 |
21 | 169 | Pedro Gentile | Hyundai Veloster | 20 | 35:20.630 | 40.740 |
22 | 25 | Matías Cohen | Ford Focus | 19 | 33:26.897 | 1 Vta. |
23 | 17 | Alfonso Domenech | Ford Focus | 16 | 28:02.292 | 4 Vtas. |
24 | 48 | Manuel Luque | Chevrolet Cruze | 13 | 23:47.038 | 7 Vtas. |
25 | 18 | Matías Muñoz Marchesi | Fiat Tipo | 13 | 23:55.119 | 7 Vtas. |
26 | 69 | Esteban Cístola | Ford Focus | 12 | 21:29.221 | 8 Vtas. |
27 | 22 | Adrián Percaz | Ford Focus | 8 | 13:38.765 | 12 Vtas. |
28 | 99 | Juan Martín Eluchans | Chevrolet Cruze | 8 | 13:55.643 | 12 Vtas. |
29 | 92 | Rudi Bundziak | Citroën C4 Lounge | 5 | 8:31.829 | 15 Vtas. |
30 | 123 | Matías Menvielle | Chevrolet Cruze | 3 | 5:29.229 | 17 Vtas. |
31 | 29 | Juan Pablo Rossotti | VW Vento | |||
EXCLUIDO: Santiago Álvarez por maniobra peligrosa a Luis José Di Palma PolePositionWEB |