#TurismoNacional | Grasso fue contundente en la #Clase2
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/07/turismonacional-grasso-fue-contundente.html
Foto: PolePositionWEB |
Gastón Grasso se llevó la victoria en la Final de la Clase 2 del Turismo Nacional, en el marco de la sexta fecha de la temporada. El piloto de Río Gallegos prevaleció de principio a fin para lograr su primer triunfo en el campeonato, al mando del Toyota Etios del RG Motorsport.
En el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis, la segunda posición la ocupó Gerónimo Núñez; mientras que Sebastián Pérez se subió al último escalón del podio.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Agustín Herrera, Joel Borgobello, Ever Franetovich, Gastón Iansa, Renzo Testa, Julián Lepphaille y Matías Signorelli.
Disputado medio campeonato de la divisional menor, el líder es Franetovich con 165 unidades. Herrera (163), Nicolás Posco (133), Pérez (130) e Iansa (110) completan las cinco primeras posiciones del certamen que continuará, por la séptima fecha, entre los días 2, 3 y 4 de agosto, en el Autódromo Ciudad de Oberá, en Misiones.
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Final TN Clase 2 – San Luis
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | Gastón Grasso | Toyota Etios | 16 | 29:47.834 | |
2 | 120 | Gerónimo Núñez | Nissan March | 16 | 29:48.056 | 0.222 |
3 | 25 | Sebastián Pérez | Chevrolet Onix | 16 | 29:49.328 | 1.494 |
4 | 69 | Agustín Herrera | Renault Clio | 16 | 29:51.836 | 4.002 |
5 | 13 | Joel Borgobello | VW Trend | 16 | 29:52.501 | 4.667 |
6 | 14 | Ever Franetovich | Fiat Palio | 16 | 29:52.953 | 5.119 |
7 | 11 | Gastón Iansa | Ford Fiesta Kinetic | 16 | 29:53.650 | 5.816 |
8 | 63 | Renzo Testa | Fiat Palio | 16 | 29:54.517 | 6.683 |
9 | 3 | Julián Lepphaille | Toyota Etios | 16 | 29:55.634 | 7.800 |
10 | 114 | Matías Signorelli | Nissan March | 16 | 29:59.110 | 11.276 |
11 | 39 | Alejandro Valderrey | Fiat Palio | 16 | 29:59.547 | 11.713 |
12 | 28 | Agustín López Donzelli | Renault Clio | 16 | 29:59.683 | 11.849 |
13 | 73 | Lucas Bagnera | Toyota Etios | 16 | 30:02.118 | 14.284 |
14 | 78 | Alejandro Weimann | Toyota Etios | 16 | 30:11.354 | 23.520 |
15 | 35 | Diego Leanez | Toyota Etios | 16 | 30:12.119 | 24.285 |
16 | 24 | Juan Ignacio Canela | Toyota Etios | 16 | 30:16.385 | 28.551 |
17 | 32 | Sergio Fernández | Nissan March | 16 | 30:16.552 | 28.718 |
18 | 65 | Fernando Gómez Fredes | Peugeot 208 | 16 | 30:24.973 | 37.139 |
19 | 117 | Stéfano Di Palma | Chevrolet Onix | 16 | 30:25.304 | 37.470 |
20 | 49 | Juan Carlos Polini | Renault Clio | 16 | 30:26.950 | 39.116 |
21 | 48 | Horacio Costa | Toyota Etios | 16 | 30:30.264 | 42.430 |
22 | 54 | Facundo Rotondo | Ford Fiesta Kinetic | 16 | 30:36.801 | 48.967 |
23 | 21 | Gabriel Scordia | Ford Fiesta Kinetic | 16 | 30:42.464 | 54.630 |
24 | 43 | Walter López | Nissan March | 16 | 31:02.996 | 1:15.162 |
25 | 18 | Marcos Fernández | Nissan March | 15 | 28:09.798 | 1 Vta. |
26 | 31 | Facundo Leanez | Toyota Etios | 14 | 26:28.721 | 2 Vtas. |
27 | 111 | Joel Gassmann | Ford Fiesta Kinetic | 14 | 26:42.376 | 2 Vtas. |
28 | 141 | Juan Pablo Rotondo | Ford Fiesta Kinetic | 14 | 27:10.072 | 2 Vtas. |
29 | 159 | Agustín Bonomo | DS3 | 12 | 30:39.676 | 4 Vtas. |
30 | 36 | Alejo Borgiani | VW Trend | 11 | 21:30.285 | 5 Vtas. |
31 | 6 | Miguel Ciaurro | VW Trend | 7 | 14:21.359 | 9 Vtas. |
32 | 1 | Nicolás Posco | Ford Fiesta Kinetic | 1 | 1:53.866 | 15 Vtas. |
33 | 150 | Damián Markel | Toyota Etios | 1 | 1:56.566 | 15 Vtas. |
34 | 26 | Damián Kirstein | Peugeot 208 | 1 | 2:22.411 | 15 Vtas. |
APERCIBIDO: FERNANDO GOMEZ FREDES POR MANIOBRA PELIGROSA A SERGIO FERNANDEZ
PolePositionWEB