#TC2000 | Moscardini con la pole, Cravero en el sprint
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/09/tc2000-moscardini-con-la-pole-cravero.html
= Foto: PolePositionWEB = |
Nicolás Moscardini dominó la clasificación del TC2000 en el Autódromo de Parque Ciudad de Río Cuarto, escenario de la novena fecha de la temporada. Juan José Gárriz y Lucas Vicino fueron los escoltas.
En el inicio de una tarde soleada y calurosa, Moscardini cerró su mejor intento en 1:11.437 para quedarse con lo mejor y consumar su segunda pole position en el año y la misma cantidad en el «Imperio del Sur» cordobés.
El oriundo de La Plata superó por 5 centésimas a Gárriz y por 6 a Vicino.
PUBLICIDAD
La cuarta colocación quedó en manos de Rodrigo Lugón y quinto finalizó Gabriel Gandulia. Más atrás terminaron Ignacio Julián, José Manuel Sapag, Gregorio Conta, Martín Chialvo y Sebastián Peluso.
Luego se desarrolló el sprint, donde Matías Cravero se quedó con el triunfo al mando del Citroën C4 Lounge; donde Peluso y Chialvo culminaron como sus escoltas.
PUBLICIDAD
Clasificación TC2000 – Río Cuarto
Pos. | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | Nicolás Moscardini | Renault Fluence | 6 | 1:11.437 | |
2 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 7 | 1:11.495 | 0.058 |
3 | Lucas Vicino | Ford Focus III | 6 | 1:11.502 | 0.065 |
4 | Rodrigo Lugón | Renault Fluence | 5 | 1:11.567 | 0.130 |
5 | Gabriel Gandulia | Renault Fluence | 6 | 1:11.702 | 0.265 |
6 | Ignacio Julián | Toyota Corolla | 5 | 1:11.794 | 0.357 |
7 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 7 | 1:11.864 | 0.427 |
8 | Gregorio Conta | Ford Focus III | 8 | 1:11.874 | 0.437 |
9 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 7 | 1:11.959 | 0.522 |
10 | Sebastián Peluso | Toyota Corolla | 8 | 1:12.039 | 0.602 |
11 | Matías Cravero | Citroen C4 Lounge | 7 | 1:12.040 | 0.603 |
12 | Tomás Cingolani | Peugeot 408 | 6 | 1:12.220 | 0.783 |
13 | Eugenio Provens | Ford Focus III | 7 | 1:12.443 | 1.006 |
14 | Exequiel Bastidas | Peugeot 408 | 7 | 1:12.805 | 1.368 |
15 | Rodrigo Aramendía | Peugeot 408 | 8 | 1:12.841 | 1.404 |
AUTO 15 (GASTÓN CABRERA) NO SALE A CLASIFICAR POR ART 17. REGLAMENTO DE CAMPEONATO (NEUMÁTICOS).
PolePositionWEB