#TurismoCarretera | Todino consigue una pole que da esperanza en San Juan
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/10/TurismoCarretera-todino-consigue-una-pole-que-da-esperanza-en-san-juan.html
El piloto de Rivera logró su segunda pole dentro del Turismo Carretera justamente en San Juan, donde en 2021 había logrado la única que tenía justamente en Villicum. Lo escoltaron Julián Santero y Mariano Werner.
Germán Todino hizo lo que tenía que hacer y se llevó los puntos de la clasificación, que lo posicionan ahora en el cuarto lugar de la Copa de Oro y lo mantiene con chances de dar pelear por el título. El de Rivera estableció un tiempo de 1:41.936 para quedarse con el uno.
En el segundo lugar quedó Julián Santero, con el Ford del LCA Racing, quedando a 304 centésimas. En el tercer lugar quedó Mariano Werner, con el Ford de su propio equipo, quedando a 305 centésimas. En el cuarto lugar se ubicó Facundo Ardusso, con el Chevrolet del Rus Med Team, quedando a 450 centésimas y en el quinto lugar terminó Mauricio Lambiris, con el Ford del equipo Alifraco Sport, quedando a 482 centésimas.
Completaron los diez primeros: Gastón Mazzacane, José Manuel Urcera, Agustín Canapino, Juan José Ebarlín y Jonatan Castellano.
La actividad continuará mañana con las series que se pondrán en marcha a las 9:30 hs.
Clasificación – Turismo Carretera – San Juan
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 56 TODINO GERMÁN DODGE 3 01;41.936
2 68 SANTERO JULIÁN FORD 3 01;42.240 0.304
3 2 WERNER MARIANO FORD 2 01;42.241 0.305
4 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 3 01;42.386 0.450
5 9 LAMBIRIS MAURICIO FORD 3 01;42.418 0.482
6 27 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 3 01;42.429 0.493
7 1 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 4 01;42.429 0.493
8 78 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 3 01;42.454 0.518
9 20 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 3 01;42.508 0.572
10 7 CASTELLANO JONATAN DODGE 4 01;42.548 0.612
11 21 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 3 01;42.597 0.661
12 37 SPATARO EMILIANO FORD 3 01;42.667 0.731
13 5 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 4 01;42.707 0.771
14 127 AGRELO MARCELO DODGE 3 01;42.724 0.788
15 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 3 01;42.741 0.805
16 88 TROSSET NICOLÁS FORD 3 01;42.866 0.930
17 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 3 01;42.869 0.933
18 95 LANDA MARCOS TORINO 4 01;42.924 0.988
19 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 4 01;42.986 1.050
20 119 KRUJOSKI HUMBERTO DODGE 4 01;43.104 1.168
21 161 CANDELA KEVIN TORINO 3 01;43.140 1.204
22 121 CRAPARO ELIO DODGE 3 01;43.199 1.263
23 25 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 3 01;43.223 1.287
24 123 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 4 01;43.238 1.302
25 17 BONELLI NICOLÁS FORD 4 01;43.283 1.347
26 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 4 01;43.362 1.426
27 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 4 01;43.368 1.432
28 30 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 3 01;43.374 1.438
29 197 QUIJADA MARCOS DODGE 3 01;43.375 1.439
30 208 FERRANTE GASTÓN DODGE 4 01;43.388 1.452
31 137 FRITZLER OTTO FORD 3 01;43.417 1.481
32 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 4 01;43.438 1.502
33 14 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD 3 01;43.452 1.516
34 117 ROSSI MATÍAS Y 3 01;43.456 1.520
35 116 RUGGIERO ALAN FORD 3 01;43.566 1.630
36 172 ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 3 01;43.617 1.681
37 177 LONDERO AYRTON TORINO 3 01;43.940 2.004
38 44 DELLA MOTTA FACUNDO FORD 3 01;44.015 2.079
39 32 FONTANA NORBERTO TORINO 4 01;44.080 2.144
40 122 JAKOS ANDRÉS Y 4 01;44.436 2.500
41 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 3 01;44.996 3.060
42 111 GARBELINO JUAN DODGE 4 01;47.049 5.113
43 85 RISATTI RICARDO CHEVROLET 2 01;56.581 14.645
PROMEDIO: 150,447 Km/h
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments