#Clima | General Pico y Santa Rosa entre las ciudades más calurosas del país
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/11/clima-general-pico-y-santa-rosa-entre.html
= Foto Ilust.: WEB = |
Según el ranking de temperaturas que elabora el Servicio Meteorológico Nacional, a las 10:00 horas Santa Rosa registraba 29.5ºC ubicándose como la 4ta ciudad más calurosa. General Pico registró 28.9ºC y es la 7ma en el ranking.
La máxima de hoy para General Pico se espera en 34ºC pero puede haber "tormentas aisladas" durante todo el día.
PUBLICIDAD
Mirá el ranking completo de las 10:00 horas.
Localidad | Provincia | T (ºC) | ST (ºC) | HR (%) |
---|---|---|---|---|
San Fernando del Valle de Catamarca | Catamarca | 30.8ºC | 32% | |
Villa Reynolds | San Luis | 30ºC | 37% | |
Santiago del Estero | Santiago del Estero | 29.6ºC | 30.2 ºC | 50% |
Santa Rosa | La Pampa | 29.5ºC | 38% | |
Villa Dolores | Córdoba | 29.4ºC | 39% | |
Tartagal | Salta | 29.2ºC | 28 ºC | 45% |
General Pico | La Pampa | 28.9ºC | 35% | |
Formosa | Formosa | 28.6ºC | 31.4 ºC | 67% |
Mendoza Observatorio | Mendoza | 28.5ºC | 36% | |
San Rafael | Mendoza | 28.4ºC | 30% | |
Termas de Río Hondo | Santiago del Estero | 28.4ºC | 28.5 ºC | 50% |
San Ramón de La Nueva Orán | Salta | 28.2ºC | 29.4 ºC | 57% |
Mendoza | Mendoza | 28.1ºC | 33% | |
Rosario | Santa Fe | 28ºC | 35% | |
San Martín | Mendoza | 28ºC | 37% | |
Venado Tuerto | Santa Fe | 28ºC | 38% | |
Resistencia | Chaco | 27.9ºC | 29 ºC | 57% |
La Rioja | La Rioja | 27.8ºC | 28 ºC | 47% |
San Juan | San Juan | 27.6ºC | 33% | |
San Miguel de Tucumán | Tucumán | 27.4ºC | 28 ºC | 52% |
Ceres | Santa Fe | 27.2ºC | 27.1 ºC | 54% |
Córdoba Observatorio | Córdoba | 27ºC | 26.5 ºC | 49% |
Córdoba | Córdoba | 27ºC | 25.7 ºC | 52% |
San Salvador de Jujuy | Jujuy | 27ºC | 27.2 ºC | 47% |
Santa Rosa del Conlara | San Luis | 26.9ºC | 26.7 ºC | 54% |
Viedma | Río Negro | 26.9ºC | 33% | |
Paraná | Entre Ríos | 26.8ºC | 33% | |
Posadas | Misiones | 26.8ºC | 26.9 ºC | 59% |
Sauce Viejo | Santa Fe | 26.6ºC | 40% | |
Chamical | La Rioja | 26.6ºC | 27.2 ºC | 52% |
Junín | Buenos Aires | 26.5ºC | 37% | |
Río Cuarto | Córdoba | 26.4ºC | 24.7 ºC | 48% |
Neuquén | Neuquén | 26.4ºC | 30% | |
Corrientes | Corrientes | 26.3ºC | 26.6 ºC | 68% |
Puerto Iguazú | Misiones | 26ºC | 70% | |
Sunchales | Santa Fe | 26ºC | 48% | |
Chilecito | La Rioja | 26ºC | 53% | |
San Antonio Oeste | Río Negro | 25.8ºC | 38% | |
Bahía Blanca | Buenos Aires | 25.8ºC | 40% | |
San Carlos de Bolívar | Buenos Aires | 25.3ºC | 43% | |
Reconquista | Santa Fe | 25.3ºC | 39% | |
Universidad Nacional de Jujuy | Jujuy | 25.2ºC | 55% | |
Puerto Madryn | Chubut | 24.8ºC | 36% | |
José María Ezeiza | Buenos Aires | 24.6ºC | 49% | |
Marcos Juárez | Córdoba | 24.6ºC | 58% | |
Mercedes | Corrientes | 24.4ºC | 37% | |
Concordia | Entre Ríos | 24.3ºC | 44% | |
Paso de Los Libres | Corrientes | 24.3ºC | 40% | |
Morón | Buenos Aires | 24.2ºC | 55% | |
Monte Caseros | Corrientes | 24.2ºC | 36% | |
Campo de Mayo | Buenos Aires | 24.1ºC | 47% | |
San Fernando | Buenos Aires | 24.1ºC | 47% | |
Merlo | Buenos Aires | 24ºC | 48% | |
Trelew | Chubut | 23.8ºC | 33% | |
Ciudad Jardin Lomas del Palomar | Buenos Aires | 23.7ºC | 50% | |
Gualeguaychú | Entre Ríos | 23.4ºC | 50% | |
Azul | Buenos Aires | 23.4ºC | 49% | |
Salta | Salta | 23.3ºC | 56% | |
Laboulaye | Córdoba | 23.1ºC | 59% | |
Malargüe | Mendoza | 23ºC | 32% | |
La Plata | Buenos Aires | 23ºC | 49% | |
Aeroparque Buenos Aires | Capital Federal | 22.9ºC | 59% | |
Comodoro Rivadavia | Chubut | 22.9ºC | 38% | |
Olavarría | Buenos Aires | 22.8ºC | 46% | |
Punta Indio | Buenos Aires | 22.8ºC | 57% | |
Bernardo de Irigoyen | Misiones | 22.8ºC | 59% | |
Dolores | Buenos Aires | 22.4ºC | 44% | |
Tandil | Buenos Aires | 22.3ºC | 55% | |
Mar del Plata | Buenos Aires | 21.4ºC | 44% | |
Villa Gesell | Buenos Aires | 21.2ºC | 52% | |
Paso de Indios | Chubut | 20.8ºC | 39% | |
San Luis | San Luis | 20.1ºC | 68% | |
Puerto Deseado | Santa Cruz | 18.8ºC | 55% | |
Chapelco | Neuquén | 17.6ºC | 63% | |
Puerto San Julián | Santa Cruz | 15.2ºC | 88% | |
El Bolsón | Río Negro | 14.9ºC | 94% | |
Perito Moreno | Santa Cruz | 14.6ºC | 64% | |
Esquel | Chubut | 13.9ºC | 70% | |
San Carlos de Bariloche | Río Negro | 13.1ºC | 89% | |
Puerto Santa Cruz | Santa Cruz | 13ºC | 88% | |
Río Grande | Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur | 9.6ºC | 7 ºC | 80% |
Ushuaia | Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur | 9.6ºC | 8.3 ºC | 77% |
El Calafate | Santa Cruz | 8.2ºC | 4.9 ºC | 95% |
Río Gallegos | Santa Cruz | 8ºC | 5.2 ºC | 97% |
Yacimientos Río Turbio | Santa Cruz | 7.4ºC | 6.6 ºC | 80% |
Infopico