#SúperTC2000 | Canapino consiguió la pole position
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2021/02/SuperTC2000-Canapino-consiguio-la-pole-position.html
= Foto: SuperTC2000 = |
Agustín Canapino y el Cruze del Equipo Chevrolet YPF se quedaron con la clasificación del Campeonato Argentino y CODASUR de Súper TC2000 en el circuito número 8 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires, escenario de la novena y penúltima fecha de la temporada 2020. Leonel Pernía (Renault Sport Castrol Team) y Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) lo escoltaron.
PUBLICIDAD
Cuando promediaba la tarde, Canapino apareció en los minutos finales de la tanda cronometrada y con un registro de 1:20.219 cosechó su primera pole position del año, la número 26 en su historial dentro de la categoría.
El arrecifeño superó por 27 centésimas a Pernía y por 38 a Rossi, mientras que Nicolás Moscardini (Puma Energy Honda Racing) finalizó en la cuarta posición. Rubens Barrichello (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) cerró las cinco posiciones de vanguardia.
PUBLICIDAD
Más atrás terminaron Julián Santero (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia), Bernardo Llaver (Equio Chevrolet YPF), Facundo Ardusso (Renault Sport Castrol Team), José Manuel Sapag (Monti Motorsport) y Matías Milla (Midas Carrera Team).
Con Moscardini y Llaver largando adelante, la carrera clasificatoria está programada a 17 vueltas o un máximo de 25 minutos y se pondrá en marcha a las 19:25.
PUBLICIDAD
Clasificación Sábado 6 de febrero de 2021 de 17:10 a 17:30hs
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 7 | 1:20.219 | 00.000 |
2 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 9 | 1:20.490 | 00.271 |
3 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 9 | 1:20.601 | 00.382 |
4 | Nicolás Moscardini | Honda Civic | 9 | 1:20.716 | 00.497 |
5 | Rubens Barrichello | Toyota Corolla | 8 | 1:20.782 | 00.563 |
6 | Julián Santero | Toyota Corolla | 9 | 1:20.793 | 00.574 |
7 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 8 | 1:20.801 | 00.582 |
8 | Facundo Ardusso | Renault Fluence GT | 9 | 1:20.897 | 00.678 |
9 | José Manuel Sapag | Chevrolet Cruze | 9 | 1:20.913 | 00.694 |
10 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 8 | 1:20.929 | 00.710 |
11 | Franco Vivian | Toyota Corolla | 9 | 1:20.979 | 00.760 |
12 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 9 | 1:21.221 | 01.002 |
13 | Damian Fineschi | Fiat Cronos | 10 | 1:21.247 | 01.028 |
14 | Juan Ángel Rosso | Honda Civic | 10 | 1:21.352 | 01.133 |
15 | Ricardo Risatti | Toyota Corolla | 9 | 1:21.373 | 01.154 |
16 | Tomás Gagliardi Genné | Renault Fluence GT | 8 | 1:21.537 | 01.318 |
17 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 10 | 1:21.542 | 01.323 |
18 | Juan Manuel Silva | Honda Civic | 9 | 1:21.561 | 01.342 |
19 | Diego Ciantini | Toyota Corolla | 7 | 1:21.611 | 01.392 |
20 | Marcelo Ciarrocchi | Citroen C4 Lounge | 10 | 1:22.450 | 02.231 |
Promedio del 1°: 151.685 km/h
Auto N°25 (Ciarrocchi) retiro de una vuelta por exceder límite del circuito
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments