#SuperTC2000 | Santero consiguió la pole position en Buenos Aires
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2021/02/supertc2000-santero-consiguio-la-pole-position-en-buenos-aires.html
= Foto: WEB = |
Julián Santero impuso condiciones en la clasificación del Súper TC2000 en el circuito número 6 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, epicentro del Gran Premio Coronación de la temporada 2020. Agustín Canapino y Matías Rossi culminaron como escoltas.
Bajo un cielo encapotado y amenazante de lluvia, Santero cerró su mejor intento en 1:46.840 y consumó su cuarta pole position en la categoría. El mendocino relegó por 18 centésimas a Canapino y por 25 a Rossi.
PUBLICIDAD
La cuarta colocación se la llevó Leonel Pernía y Bernardo Llaver culminó quinto. En tanto, Matías Milla, Facundo Ardusso, Rubens Barrichello, Franco Vivian y Juan Ángel Rosso completaron el top diez.
Tras este resultado, Rossi comenzará la última final del calendario con 146 puntos, mientras que Canapino largará la prueba con 120 unidades.
Con Santero largando desde el mejor cajón de la grilla de partida, la carrera final del Súper TC2000 está programada a 24 vueltas o un máximo de 50 minutos y se pondrá en marcha el domingo a las 12.10.
PUBLICIDAD
Clasificación Súper TC2000 – Buenos Aires
Pos. | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | Julián Santero | Toyota Corolla | 8 | 1:46.840 | |
2 | Agustín Canapino | Chevrolet Cruze | 6 | 1:47.273 | 0.187 |
3 | Matías Rossi | Toyota Corolla | 6 | 1:47.964 | 0.256 |
4 | Leonel Pernía | Renault Fluence GT | 7 | 1:47.159 | 0.319 |
5 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 8 | 1:47.436 | 0.596 |
6 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 7 | 1:47.593 | 0.753 |
7 | Facundo Ardusso | Renault Fluence GT | 7 | 1:47.667 | 0.827 |
8 | Rubens Barrichello | Toyota Corolla | 7 | 1:47.721 | 0.881 |
9 | Franco Vivian | Toyota Corolla | 7 | 1:47.734 | 0.894 |
10 | Juan Ángel Rosso | Honda Civic | 8 | 1:47.825 | 0.985 |
11 | Nicolás Moscardini | Honda Civic | 8 | 1:47.921 | 1.081 |
12 | Juan Manuel Silva | Honda Civic | 7 | 1:48.103 | 1.263 |
13 | Tomás Gagliardi Genné | Renault Fluence GT | 8 | 1:48.287 | 1.447 |
14 | Diego Ciantini | Toyota Corolla | 8 | 1:48.361 | 1.521 |
15 | Fabián Yannantuoni | Honda Civic | 8 | 1:48.449 | 1.609 |
16 | Marcelo Ciarrocchi | Citroen C4 Lounge | 8 | 1:48.676 | 1.836 |
17 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 8 | 1:48.845 | 2.005 |
18 | José Manuel Sapag | Chevrolet Cruze | 8 | 1:48.967 | 2.127 |
19 | Ricardo Risatti | Toyota Corolla | 9 | 1:49.319 | 2.191 |
Auto N°14 (Risatti) retiro de una vuelta por exceder límite del circuito
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments