#TCPickUp | El Gurí Martínez conquistó su primera pole
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2021/08/tcpickup-el-guri-martinez-conquisto-su.html
= Foto: WEB = |
Omar Martínez se adjudicó la pole position luego de la clasificación que disputó el TC Pick Up en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, en el marco de la sexta fecha de la temporada.
26 carreras le bastaron a Omar Gurí Martínez para obtener su primera pole position en TC Pick Up. El “Supremo”, como lo apodan, estuvo desde los inicios de la categoría, cuando se creó en 2017.
PUBLICIDAD
Y con 55 años, el piloto oriundo de Paraná se alzó con el mejor tiempo en la clasificación de la sexta fecha del campeonato.
Pero no sólo eso, sino que además obtuvo el récord del circuito en el autódromo Roberto Mouras de La Plata: registró 1:30.115.
En el trazado platense, el segundo puesto lo ocupó Andrés Jakos, a 17 centésimas; mientras que Mariano Werner culminó en la tercera colocación, a 32 centésimas del poleman.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Nicolás Pezzucchi, Diego De Carlo, Nicolás Trosset, Federico Pérez, Juan Pablo Gianini, Matías Jalaf y Pedro Boero.
PUBLICIDAD
Clasificación TC Pick Up – La Plata
1° 6 MARTÍNEZ, OMAR Ford 3 01:30.115
2° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 4 01:30.287 0.172
3° 3 WERNER, MARIANO Toyota 2 01:30.436 0.321
4° 11 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 2 01:30.488 0.373
5° 115 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 3 01:30.583 0.468
6° 188 TROSSET, NICOLÁS Toyota 4 01:30.666 0.551
7° 10 PÉREZ, FEDERICO Ford 3 01:30.685 0.570
8° 1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 3 01:30.778 0.663
9° 83 JALAF, MATÍAS Toyota 4 01:30.846 0.731
10° 113 BOERO, PEDRO Toyota 4 01:30.950 0.835
11° 121 DE BENEDICTIS, FRANCO Ford 4 01:31.011 0.896
12° 22 OYHANART, MARIANO Ford 4 01:31.105 0.990
13° 13 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 4 01:31.180 1.065
14° 64 MORILLO, FRANCO Fiat 4 01:31.186 1.071
15° 2 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 3 01:31.252 1.137
16° 79 CHAPUR, FACUNDO Nissan 4 01:31.403 1.288
17° 4 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 4 01:31.491 1.376
18° 21 CIANTINI, DIEGO Toyota 4 01:31.593 1.478
19° 33 MISERDA, AYRTON Toyota 4 01:31.606 1.491
20° 77 CARINELLI, AUGUSTO Toyota 4 01:31.934 1.819
21° 99 SALERNO, ALESSANDRO Toyota 4 01:32.005 1.890
22° 157 LIMA CAPITAO, AGUSTÍN Fiat 4 01:32.020 1.905
23° 18 FERRANDO, MARIO Toyota 4 01:32.097 1.982
24° 69 MION, EDDY Ford 4 01:32.247 2.132
25° 14 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:32.409 2.294
26° 126 MONTANS, FEDERICO Chevrolet 4 01:33.048 2.933
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments