#TurismoNacional | #Clase2: Miguel Ciaurro se llevo la primer final del año
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2022/03/turismonacional-clase-2-miguel-ciaurro-se-llevo-la-primer-final-del-ano.html
El oriundo de Santa Fe gano la primer final del Turismo Nacional en la clase 2 en el circuito de Bahía Blanca..
El piloto del equipo de Giacone, se pudo llevar la competencia inaugural de la especialidad. Tras una final muy peleada, que en principio tenia como dominador a Christian Abdala, que solamente lidero 2 vueltas, ya que se producía la rotura del motor y provocaba el abandono temprano del piloto sureño.
A partir de ese momento, Miguel Ciaurro heredaba la primera posición y sostuvo hasta el final de la competencia, aguantando en principio los ataques de Matías Cravero, que tuvo en varias ocasiones maniobras de intento de sobrepaso.
El momento de tensión, se vivió en la cuarta vuelta, cuando Diego Segovia, perteneciente al equipo de Diego Gay, volcó con el Ford Fiesta sin consecuencia para el piloto, si para el transcurso de la carrera ya que tuvo que intervenir el auto de seguridad.
Después de la reanudación, siguieron los ataques incesantes por parte de Matías Cravero, hasta que en una maniobra que intento el cordobés por afuera sobre Ciaurro, se tocan y pierde un lugar el cordobés, ya que lo paso Marcos Fernández. A partir de eso momento, el piloto santafecino no tuvo tiempo para relajarse y aguanto la punta hasta el final para llevarse la primer victoria de año en la fecha inaugural de la clase 2 en Bahía Blanca.
Final – Clase 2 – Bahía Blanca
POSICIÓN MARCA NUMERO PILOTO VUELTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 VW 4 CIAURRO 20 32;33.375
2 NISSAN 19 FERNANDEZ M 20 32;33.699 324
3 FORD 38 CRAVERO 20 32;33.833 458
4 TOYOTA 9 BORGIANI 20 32;36.482 3.107
5 TOYOTA 25 VERONESI 20 32;38.025 4.650
6 FORD 7 YEROBI 20 32;38.864 5.489
7 VW 8 BUSTOS 20 32;39.095 5.720
8 TOYOTA 86 DELLA MOTTA 20 32;39.308 5.933
9 FIAT 157 BERGALLO 20 32;39.502 6.127
10 NISSAN 116 TORRISI 20 32;39.872 6.497
11 NISSAN 28 ABDALA S 20 32;40.676 7.301
12 TOYOTA 12 LEANEZ F 20 32;41.061 7.686
13 FIAT 114 SIGNORELLI 20 32;43.849 10.474
14 TOYOTA 16 PEREZ S 20 32;44.013 10.638
15 VW 3 CANELA 20 32;44.582 11.207
16 FORD 155 CALO 20 32;45.364 11.989
17 NISSAN 136 BLASIG 20 32;45.746 12.371
18 NISSAN 150 ELUCHANS 20 32;46.109 12.734
19 TOYOTA 91 BEITIA 20 32;47.562 14.187
20 TOYOTA 29 BEGUIRISTAIN 20 32;54.814 21.439
21 TOYOTA 11 BESTANI 20 33;01.882 28.507
22 NISSAN 115 MIGLIO 20 33;04.996 31.621
23 FIAT 66 TORRES J 20 33;30.969 57.594
24 NISSAN 24 GUEVARA 19 31;23.818 1 vta
25 PEUGEOT 23 KIRSTEIN 17 28;42.877 3 vtas
26 TOYOTA 17 NUÑEZ 17 28;45.547 3 vtas
27 TOYOTA 151 BUSTOS 14 22;29.747 6 vtas
28 TOYOTA 21 LEANEZ D 13 21;08.791 7 vtas
29 FORD 32 SCORDIA 12 20;03.905 8 vtas
30 TOYOTA 15 BLOTTA 10 17;15.657 10 vtas
31 TOYOTA 30 VALDERREY 10 17;25.779 10 vtas
32 FIAT 77 BUCCI 8 14;29.782 12 vtas
33 TOYOTA 99 DAMIANI 4 11;52.058 16 vtas
34 TOYOTA 18 ABDALA C 3 4;02.323 17 vtas
35 FORD 81 SEGOVIA 3 4;24.350 17 vtas
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments