#TCPickUp | Jakos le da la tercera pole consecutiva a Toyota en las TC Pickup
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2022/04/TCPickUp-Jakos-le-da-la-tercera-pole-consecutiva-a-Toyota-en-las-TC-Pickup.html
El piloto de Ramos Mejía se adjudico una nueva pole en la especialidad en el autódromo de La Plata.
Andrés Jakos se quedo con el mejor registro clasificatoria, bajando el récord de pista que ahora es de 1;30.054.
En el segundo lugar quedó Valentín Aguirre, con la VW del equipo JP Carrera a solo 24 milésimas.
En el tercer lugar se ubicó Juan Bautista De Benedictis, con la Ford del Team Ranger a 268 centésimas.
En el cuarto lugar finalizó Juan Pablo Gianini, con la Ford de su propia estructura a 326 centésimas y en el quinto lugar se ubicó Mariano Werner, a 374 centésimas de su compañero de equipo, Andrés Jakos.
Completaron los diez primeros Luis José Di Palma, Nicolás Pezzucchi, Omar Martínez, Ayrton Londero y Diego Ciantini.
Clasificación – TC Pickup – La Plata
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 2 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA 4 01;30.054
2 133 AGUIRRE, VALENTÍN VOLKSWAGEN 3 01;30.078 0.024
3 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD 4 01;30.322 0.268
4 1 GIANINI, JUAN PABLO FORD 4 01;30.380 0.326
5 3 WERNER, MARIANO TOYOTA 4 01;30.428 0.374
6 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ FIAT 4 01;30.455 0.401
7 6 PEZZUCCHI, NICOLÁS NISSAN 3 01;30.623 0.569
8 5 MARTÍNEZ, OMAR FORD 4 01;30.639 0.585
9 177 LONDERO, AYRTON FORD 4 01;30.824 0.770
10 11 CIANTINI, DIEGO TOYOTA 4 01;30.873 0.819
11 119 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN TOYOTA 3 01;30.887 0.833
12 79 CHAPUR, FACUNDO NISSAN 4 01;30.913 0.859
13 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 4 01;30.947 0.893
14 15 BOERO, PEDRO TOYOTA 4 01;30.968 0.914
15 113 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 4 01;31.023 0.969
16 7 PÉREZ, FEDERICO FORD 4 01;31.074 1.020
17 197 QUIJADA, MARCOS TOYOTA 4 01;31.122 1.068
18 10 DE BENEDICTIS, FRANCO TOYOTA 4 01;31.244 1.190
19 8 MAZZACANE, GASTÓN VOLKSWAGEN 3 01;31.274 1.220
20 9 DE CARLO, DIEGO VOLKSWAGEN 4 01;31.320 1.266
21 100 REUTEMANN, IAN TOYOTA 4 01;31.325 1.271
22 66 JACK, JAVIER FORD 4 01;31.341 1.287
23 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS TOYOTA 4 01;31.350 1.296
24 131 LUGÓN, RODRIGO FORD 4 01;31.508 1.454
25 231 URCERA, JOSÉ MANUEL TOYOTA 3 01;31.523 1.469
26 16 MISERDA, AYRTON FIAT 3 01;31.594 1.540
27 44 BUNDZIAK, RUDI FORD 4 01;31.675 1.621
28 123 VÁZQUEZ, MARTÍN FORD 4 01;31.982 1.928
29 193 CASTRO, MARCOS TOYOTA 4 01;32.042 1.988
30 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO NISSAN 3 01;32.184 2.130
31 69 MION, EDDY FORD 3 01;32.691 2.637
32 24 OYHANART, MARIANO FORD 4 01;32.749 2.695
33 112 SELVA , MAURICIO TOYOTA 4 01;32.831 2.777
34 21 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;33.223 3.169
35 74 GRANARA, RAMIRO CHEVROLET 4 01;33.374 3.320
36 649 LARRAURI, LEONEL TOYOTA 5 01;33.600 3.546
37 73 TETI, JERÓNIMO FORD 4 01;33.750 3.696
38 64 MORILLO, FRANCO FIAT 4 01;35.489 5.435
39 101 DI SCALA, CRISTIAN TOYOTA 0
PROMEDIO: 170,498 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 101 (DI SCALA)
RETIRO MEJOR VUELTA POR NO RESPETAR VELOCIDAD MINIMA EN PISTA (150 KM/H)
NRO 72 (ALVAREZ) Y NRO 64 (MORILLO)
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments