#TurismoCarretera | En la despedida del «Rey», Canapino triunfó en Toay
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2022/04/blog-post_679.html
El arrecifeño se llevo su segunda carrera consecutiva de esta temporada en el circuito de Toay, La Pampa.
Agustín Canapino se llevo una carrera entretenida del Turismo Carretera en la despedida de Guillermo Ortelli del automovilismo argentino. En una carrera especial en todos los sentidos, con la despedida de Guillermo Ortelli y sumada a que era una competencia con cambio de neumáticos, el arrecifeño pudo recuperar la punta de la competencia en boxes, después de haberla perdido en la primera vuelta con un lindo sobrepaso que se dio con Juan Cruz Benvenuti.
El piloto de Torino, domino hasta la vuelta 8 de carrera, donde hizo su ingreso a boxes para hacer el cambio de neumático, pero se vio perjudicado ya que cuando estaba por salir de boxes, Christian Ledesma que paraba en el box de adelante, no le permitió hacer una maniobra clara para poder salir, lo que lo complico para el resto de la competencia, ya que quedo cuarto una vez que todos los pilotos realizaron su cambio de neumático obligatorio.
Destacado fue el trabajo del JP Carrera en boxes, ya que pudieron colocar los dos autos en el primer y segundo lugar, factor importante para el resultado final de competencia.
Otro que tuvo una destacada labor fue Matías Rossi, que finalizó en el séptimo lugar, sumando los primero puntos importante con el Toyota Camry, que se incorporo este año.
El protagonista de este fin de semana, hablamos de Guillermo Ortelli, en su despedida del automovilismo, termino en la posición 12 y hasta llego a liderar la competencia, tras parar en la vuelta 17. Además, se despide con un 1-2 del equipo JP Carrera con los Chevrolet de Agustín Canapino y Santiago Mangoni.
Final – Turismo Carretera – Toay
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 3 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 30 42;12.461
2 28 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 30 42;13.335 0.874
3 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 30 42;13.758 1.297
4 56 TODINO GERMÁN TORINO 30 42;14.726 2.265
5 7 PERNÍA LEONEL TORINO 30 42;16.411 3.950
6 5 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 30 42;18.981 6.520
7 317 ROSSI MATÍAS TOYOTA 30 42;19.155 6.694
8 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD 30 42;20.053 7.592
9 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD 30 42;21.233 8.772
10 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 30 42;21.634 9.173
11 25 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 30 42;22.589 10.128
12 408 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 30 42;26.584 14.123
13 101 UGALDE LIONEL TORINO 30 42;27.342 14.881
14 20 CIANTINI DIEGO DODGE 30 42;28.277 15.816
15 10 CASTELLANO JONATAN DODGE 30 42;28.625 16.164
16 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 30 42;28.781 16.320
17 4 GIANINI JUAN PABLO FORD 30 42;29.638 17.177
18 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN DODGE 30 42;30.089 17.628
19 31 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 30 42;30.718 18.257
20 14 GINI ESTEBAN TORINO 30 42;30.891 18.430
21 19 MORIATIS EMANUEL FORD 30 42;31.323 18.862
22 38 COSTANZO PABLO TORINO 30 42;32.337 19.876
23 229 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 30 42;32.979 20.518
24 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 30 42;33.327 20.866
25 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 30 42;34.999 22.538
26 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 30 42;35.789 23.328
27 129 TROSSET NICOLÁS FORD 30 42;36.698 24.237
28 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 30 42;39.621 27.160
29 99 BRUNO JUAN MARTÍN TORINO 30 42;41.170 28.709
30 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 30 42;53.650 41.189
31 47 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 30 42;57.077 44.616
32 133 AGUIRRE VALENTÍN FORD 29 41;40.449 1 VTA
33 116 RUGGIERO ALAN FORD 29 41;52.087 1 VTA
34 23 BONELLI NICOLÁS FORD 29 42;12.523 1 VTA
35 79 NOLESI MATHÍAS FORD 29 42;40.092 1 VTA
36 95 LANDA MARCOS TORINO 26 37;33.508 4 VTAS
37 68 SANTERO JULIÁN FORD 25 35;55.509 5 VTAS
38 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 25 36;38.766 5 VTAS
39 161 CANDELA KEVIN FORD 19 25;30.270 11 VTAS
40 11 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 18 24;04.983 12 VTAS
41 1 WERNER MARIANO FORD 15 19;46.847 15 VTAS
42 117 SPATARO EMILIANO TORINO 14 19;39.358 16 VTAS
43 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 7 09;10.128 23 VTAS
44 111 IRIBARNE FEDERICO DODGE 6 08;25.284 24 VTAS
45 122 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 5 06;32.859 25 VTAS
46 177 LONDERO AYRTON TORINO 4 05;17.334 26 VTAS
47 88 PONTE MARTÍN CHEVROLET 2 02;42.971 28 VTAS
- CLASIFICACION PROVISORIA POR TECNICA.
- CLASIFICACION PROVISORIA POR DEPORTIVA. EL DIA MARTES SE REVISARAN EN
- CAF TODAS LAS CAMARAS DE BOXES
- PROMEDIO: 176,914 Km/h
- RECORD DE VUELTA: Nro 3 (CANAPINO) Vta 4 en 1:15.870 a 196,839 Km/h
- APERCIBIDO: NRO 99 (BRUNO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 79 (NOLESI)
- RECARGO: NRO 14 (GINI) 10´´ POR PISAR LINEA AMARILLA (2 VECES)
- RECARGO: NRO 77 (CARINELLI) 5´´ POR PISAR LINEA AMARILLA (1 VES)
- RECARGO: NRO 53 (CATALAN MAGNI) 20´´ POR TENER 1 TUERCA DELANTERA Y
- 1 TUERCA TRASERA SIN AJUSTAR.
- RECARGO: NRO 4 (GIANINI) 10´´ POR ENTRAR EN VUELTA EQUIVOCADA
- RECARGO: NRO 47 (DOSE) 10´´ POR ENTRAR EN VUELTA EQUIVOCADA
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments