#TurismoCarretera | Christian Ledesma la referencia en la primer salida a pista

= Foto: WEB = 

El marplatense se quedo con el mejor tiempo en la primer salida para el Turismo Carretera en el circuito de Toay, y ratifica el buen funcionamiento que tuvo en la semana, con la prueba que realizaron con el equipo Las Toscas Racing en el autódromo de La Plata.

Christian Ledesma se quedo con el primer entrenamiento de la especialidad, marcando un tiempo de 1.14.835, con el Chevrolet de Las Toscas Racing. 

En esta primer salida a pista, el piloto de Chevrolet pudo ser la referencia en pista, encontrando el protagonismo que buscaban y que pudieron encontrar debido a la prueba que tuvieron en La Plata, donde Christian Ledesma manifestó muy buenas sensaciones del auto. 

En el segundo lugar se ubicó Agustín Canapino, el ultimo ganador, a una diferencia de 188 centésimas del marplatense. 

En el tercer lugar se colocó Norberto Fontana, de gran trabajo parcial hasta el momento con el Chevrolet de su propia estructura, quedando a una diferencia de 198 centésimas. 

En el cuarto lugar se colocó José Manuel Urcera, con el Torino del Maquin Parts, a una diferencia de 245 centésimas y en el quinto lugar se ubicó Facundo Ardusso con el Chevrolet del LRD Performance, a una diferencia de 263 centésimas.

Por el lado de Guillermo Ortelli, en un fin de semana especial para el «Rey», en lo que va a ser su despedida del automovilismo, quedo en el puesto 14 a una diferencia de 512 centésimas de Christian Ledesma.

La actividad continuara a las 12.13 hs con el segundo entrenamiento del Turismo Carretera.

Primer Entrenamiento – Turismo Carretera – Toay


POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 11 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 9 01;14.835
2 3 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 10 01;15.023 0.188
3 31 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 8 01;15.033 0.198
4 231 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 10 01;15.080 0.245
5 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 10 01;15.098 0.263
6 129 TROSSET NICOLÁS FORD 9 01;15.119 0.284
7 5 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 11 01;15.120 0.285
8 1 WERNER MARIANO FORD 8 01;15.135 0.300
9 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD 12 01;15.139 0.304
10 28 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 9 01;15.152 0.317
11 133 AGUIRRE VALENTÍN FORD 11 01;15.169 0.334
12 9 AGRELO MARCELO TORINO 11 01;15.319 0.484
13 4 GIANINI JUAN PABLO FORD 4 01;15.320 0.485
14 408 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 8 01;15.347 0.512
15 111 IRIBARNE FEDERICO DODGE 7 01;15.376 0.541
16 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD 10 01;15.380 0.545
17 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 9 01;15.433 0.598
18 79 NOLESI MATHÍAS FORD 11 01;15.437 0.602
19 117 SPATARO EMILIANO TORINO 10 01;15.521 0.686
20 20 CIANTINI DIEGO DODGE 10 01;15.543 0.708
21 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 9 01;15.607 0.772
22 116 RUGGIERO ALAN FORD 9 01;15.642 0.807
23 38 COSTANZO PABLO TORINO 12 01;15.646 0.811
24 7 PERNÍA LEONEL TORINO 11 01;15.722 0.887
25 95 LANDA MARCOS TORINO 11 01;15.748 0.913
26 19 MORIATIS EMANUEL FORD 13 01;15.748 0.913
27 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 8 01;15.755 0.920
28 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 12 01;15.813 0.978
29 23 BONELLI NICOLÁS FORD 9 01;15.829 0.994
30 317 ROSSI MATÍAS TOYOTA 10 01;15.847 1.012
31 14 GINI ESTEBAN TORINO 8 01;15.888 1.053
32 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 9 01;15.893 1.058
33 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 8 01;16.063 1.228
34 10 CASTELLANO JONATAN DODGE 8 01;16.063 1.228
35 229 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 14 01;16.086 1.251
36 25 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 7 01;16.125 1.290
37 161 CANDELA KEVIN FORD 12 01;16.262 1.427
38 101 UGALDE LIONEL TORINO 8 01;16.288 1.453
39 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN DODGE 9 01;16.355 1.520
40 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 10 01;16.413 1.578
41 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 10 01;16.625 1.790
42 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 7 01;16.648 1.813
43 177 LONDERO AYRTON TORINO 7 01;16.654 1.819
44 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 3 01;17.272 2.437
45 47 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 12 01;18.019 3.184
46 68 SANTERO JULIÁN FORD 10 01;19.644 4.809
47 88 PONTE MARTÍN CHEVROLET 7 01;19.862 5.027
48 56 TODINO GERMÁN TORINO 9 01;24.870 10.035
49 122 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 7 01;27.019 12.184
50 99 BRUNO JUAN MARTÍN TORINO 1 06;21.736 5;06.901
PROMEDIO: 199,562 Km/h


Related

Turismo Carretera 3107014825022458489

Publicar un comentarioDefault Comments

emo-but-icon

Footer Ads


Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]


Internacionales



=== MÁS NOTICIAS INTERNACIONALES===

Rurales



=== MÁS NOTICIAS RURALES===


Servicios

Deportes La Pampa



=== MÁS NOTICIAS DEPORTES LA PAMPA===

Evangelio del Día

Santoral



Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item