#TurismoCarretera | Agrelo logró su primera pole en el Turismo Carretera
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2022/05/turismo.html
= Foto: WEB = |
El chubutense se quedó con el mejor registró clasificatorio en Termas de Río Hondo y así corono su primera pole en la categoría.
El representante de Torino, oriundo de Rada Tilly, estableció un registro de 1;46.315 que le permitió exhibirse como la referencia en la primera prueba que otorga puntos durante el fin de semana.
Santiago Mangoni, que llega de dos podios consecutivos con el Chevrolet del JP Carrera, concluyó segundo a escasas 10 milésimas de diferencia respecto de Agrelo.
El tercer puesto quedó en manos de Christian Ledesma con el Chevrolet de Las Toscas Racing, que finalizó a más de una décima de la pole position.
Del cuarto al sexto puesto, y por ende largando en la segunda colocación de cada una de las series, aparecieron José Manuel Urcera (Dodge), Julián Santero (Ford) y Agustín Canapino (Chevrolet), respectivamente.
El listado del top ten lo completaron Juan Bautista De Benedictis (Ford), Esteban Gini (Torino), Gastón Mazzacane (Chevrolet) y Matías Rossi (Toyota).
Ayrton Londero, que se destacó en su grupo con el Torino del Martínez Competición, finalizó en el 13° puesto. En total hubo 28 pilotos encerrados en el segundo de diferencia.
Mañana las series comenzarán a las 9.40hs y se emitirán por Motor Play, mientras que la final se disputará a las 13.15 por TV Pública.
Clasificación – Turismo Carretera – Termas de Río Hondo
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 9 AGRELO MARCELO TORINO 3 01;46.315
2 28 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 3 01;46.325 0.010
3 11 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 2 01;46.421 0.106
4 231 URCERA JOSÉ MANUEL DODGE 3 01;46.422 0.107
5 68 SANTERO JULIÁN FORD 3 01;46.430 0.115
6 3 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 3 01;46.526 0.211
7 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD 3 01;46.533 0.218
8 14 GINI ESTEBAN TORINO 3 01;46.588 0.273
9 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 2 01;46.666 0.351
10 317 ROSSI MATÍAS TOYOTA 3 01;46.700 0.385
11 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 3 01;46.750 0.435
12 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 3 01;46.754 0.439
13 177 LONDERO AYRTON TORINO 3 01;46.824 0.509
14 5 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 2 01;46.834 0.519
15 20 CIANTINI DIEGO DODGE 3 01;46.849 0.534
16 7 PERNÍA LEONEL TORINO 3 01;46.855 0.540
17 10 CASTELLANO JONATAN DODGE 3 01;46.866 0.551
18 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD 3 01;46.874 0.559
19 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 2 01;46.906 0.591
20 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 3 01;46.917 0.602
21 129 TROSSET NICOLÁS FORD 2 01;46.929 0.614
22 1 WERNER MARIANO FORD 3 01;46.942 0.627
23 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 3 01;46.946 0.631
24 122 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 3 01;47.021 0.706
25 95 LANDA MARCOS TORINO 3 01;47.066 0.751
26 229 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 3 01;47.068 0.753
27 25 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 3 01;47.299 0.984
28 38 COSTANZO PABLO TORINO 3 01;47.307 0.992
29 111 IRIBARNE FEDERICO DODGE 3 01;47.341 1.026
30 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN DODGE 2 01;47.386 1.071
31 117 SPATARO EMILIANO TORINO 3 01;47.402 1.087
32 19 MORIATIS EMANUEL FORD 3 01;47.403 1.088
33 133 AGUIRRE VALENTÍN FORD 2 01;47.421 1.106
34 88 PONTE MARTÍN CHEVROLET 2 01;47.424 1.109
35 23 BONELLI NICOLÁS FORD 3 01;47.504 1.189
36 116 RUGGIERO ALAN TORINO 2 01;47.544 1.229
37 161 CANDELA KEVIN FORD 3 01;47.719 1.404
38 101 UGALDE LIONEL TORINO 3 01;47.736 1.421
39 4 GIANINI JUAN PABLO FORD 3 01;47.803 1.488
40 99 BRUNO JUAN MARTÍN TORINO 3 01;48.067 1.752
41 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 3 01;48.128 1.813
42 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 2 01;48.251 1.936
43 31 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 3 01;48.334 2.019
44 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 3 01;48.465 2.150
45 56 TODINO GERMÁN TORINO 3 01;48.721 2.406
46 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 2 01;51.122 4.807
PROMEDIO: 162,671 Km/h
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments