#TurismoNacional | Carducci se quedó con su primera pole en la clase 3 en La Rioja
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2022/05/turismonacional-carducci-se-quedo-con-su-primera-pole-en-la-clase-3-en-la-rioja.html
El piloto de Las Parejas se quedó con el mejor tiempo clasificatorio en la divisional mayor y así consiguió su primer pole en su historial dentro de la categoría.
Leandro Carducci se quedó con la pole en la clasificación de la divisional mayor en La Rioja. Después de 145 competencias, el de Las Parejas consiguió su primera pole en la categoría marcando un tiempo de 1,17.017.
En el segundo lugar se ubicó Gastón Iansa, a 180 centésimas con el Ford Focus del equipo de GC Competición.
En el tercer lugar se ubicó su compañero de equipo, Facundo Chapur a 186 centésimas.
En el cuarto lugar terminó Fabian Yannantuoni, con el Fiat del equipo de Armellini, a una diferencia de 446 centésimas y en el quinto lugar finalizó Jonatan Castellano, con el Chevrolet del MG-C Pergamino, a una diferencia de 475 centésimas.
Completaron los diez primeros, Leonel Sotro, Leonel Pernía, Joel Gassman, Julián Santero y Matías Muñoz Marchesi.
La actividad de la clase 3 se pondrá en marcha a las 9:45hs con las series.
Clasificación – Clase 3 – La Rioja
PILOTO MARCA NUM. PILOTOS VUELTAS TIEMPO DIF.
1 FORD 14 CARDUCCI 2 1;17.017
2 FORD 55 IANSA 6 1;17.197 180
3 FORD 6 CHAPUR 6 1;17.203 186
4 FIAT 16 YANNANTUONI 4 1;17.463 446
5 CHEVROLET 3 CASTELLANO 6 1;17.492 475
6 VW 177 SOTRO 7 1;17.502 485
7 FORD 4 PERNIA L 6 1;17.529 512
8 CHEVROLET 111 GASSMANN 5 1;17.570 553
9 TOYOTA 1 SANTERO 3 1;17.590 573
10 FORD 10 MUÑOZ M 4 1;17.625 608
11 PEUGEOT 5 URCERA 7 1;17.660 643
12 TOYOTA 69 CHIALVO 4 1;17.679 662
13 FIAT 23 PERNIA M 4 1;17.682 665
14 FORD 114 FRANETOVICH 7 1;17.714 697
15 TOYOTA 63 MERLO 7 1;17.734 717
16 TOYOTA 85 RISATTI 5 1;17.735 718
17 FORD 8 DOMENECH 6 1;17.755 738
18 HONDA 100 OKULOVICH 5 1;17.769 752
19 FORD 77 COHEN 4 1;17.895 878
20 FORD 72 TEDESCHI 6 1;17.916 899
21 KIA 96 BENVENUTI 5 1;17.926 909
22 CHEVROLET 155 MALLO M 5 1;17.953 936
23 PEUGEOT 24 LARRAURI 5 1;17.962 945
24 CHEVROLET 108 LUNA 6 1;18.061 1.044
25 CHEVROLET 7 TETI 6 1;18.124 1.107
26 TOYOTA 157 DE BENEDICTIS 5 1;18.163 1.146
27 CHEVROLET 99 MALLO S 5 1;18.194 1.177
28 FORD 61 NOCETI 6 1;18.223 1.206
29 CHEVROLET 26 GOMEZ 5 1;18.238 1.221
30 NISSAN 195 IRIBARNE 6 1;18.253 1.236
31 TOYOTA 56 TODINO 4 1;18.582 1.565
32 TOYOTA 119 PALAZZO 7 1;18.632 1.615
33 CITROEN 17 GARRIZ 3 1;18.633 1.616
34 TOYOTA 166 CHAR 7 1;18.643 1.626
35 CHEVROLET 124 MONTANARI 4 1;18.796 1.779
36 TOYOTA 123 LAMBIRIS 4 1;18.857 1.840
37 TOYOTA 113 BODRATO M 5 1;18.876 1.859
38 FORD 181 CONTA 6 1;18.911 1.894
39 CHEVROLET 41 SCHENONE 6 1;19.509 2.492
40 TOYOTA 137 ZANAZZI 6 1;20.464 3.447
41 FORD 118 GARCIA 3 1;24.089 7.072
42 VW 44 ROSSOTTI 1 2;12.901 55.884
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments