#TurismoPista | #Clase3: No contaban con su astucia...
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2022/06/turismopista-.html
Agustín “El Chapulín” Herrera sorprendió a todos y se quedó con la pole parcial dentro de la Clase Tres.
La jornada de viernes llegó a su fin y la misma lo hizo con sorpresa incluida, siendo Agustín Herrera quien pudo alcanzar la pole de forma parcial dentro de la Clase Tres logrando prevalecer por primera vez desde su regreso y cumpliendo con la premisa de estar entre los grandes destacados y seguir creciendo de la mano de su equipo de trabajo.
Gracias a una vuelta de 1´26´´775, el piloto de Olavarría logró quedarse con el mejor tiempo por sobre Francisco Coltrinari, siendo el piloto salteño quien ocupaba la condición de escolta mientras Eloy Huarte, también a base de un trabajo constante que sólo lleva tres competencias, pudo alcanzar el tercer lugar y coronar un trabajo parcial realmente alentador.
La cuarta colocación quedó en manos de Esteban Casais, quien también supo redondear una gran tarea y quinto se ubicaría Matías Cravero.
Por detrás de los cinco mencionados y también encerrados dentro de un segundo de diferencia, Benedetti se ubicaba sexto, séptimo fue Thiago Martinez, octavo Garcia, noveno Urrutia y décimo Urquiza.
» 1ra Clasificación – Fecha 5
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 70 AGUSTIN HERRERA RENAULT CLIO 1:26.775
2 2 FRANCISCO COLTRINARI RENAULT CLIO 1:26.896 0.121
3 232 ELOY HUARTE TOYOTA ETIOS 1:27.130 0.355
4 57 ESTEBAN CASAIS RENAULT CLIO 1:27.140 0.365
5 77 MATIAS CRAVERO FIESTA KINETIC 1:27.173 0.398
6 4 JUAN BENEDETTI TOYOTA ETIOS 1:27.184 0.409
7 5 THIAGO MARTINEZ RENAULT CLIO 1:27.206 0.431
8 49 MARCELO GARCIA RENAULT CLIO 1:27.260 0.485
9 22 JUAN PABLO URRUTIA FIESTA KINETIC 1:27.338 0.563
10 41 EMILIANO URQUIZA TOYOTA ETIOS 1:27.430 0.655
11 29 PABLO MALIZIA TOYOTA ETIOS 1:27.446 0.671
12 44 JUAN JOSE CONDE RENAULT CLIO 1:27.465 0.690
13 3 ANDRES D'AMICO RENAULT CLIO 1:27.475 0.700
14 59 JOAQUIN VOLPE FIESTA KINETIC 1:27.501 0.726
15 101 LUCIANO VIANA TOYOTA ETIOS 1:27.505 0.730
16 69 TOMAS VITAR TOYOTA ETIOS 1:27.560 0.785
17 6 RENZO CERRETTI FIESTA KINETIC 1:27.585 0.810
18 1 LUCAS PETRACCHINI RENAULT CLIO 1:27.602 0.827
19 62 DANIEL LESTARD TOYOTA ETIOS 1:27.613 0.838
20 15 JORGE POSSIEL NISSAN MARCH 1:27.652 0.877
21 97 FEDERICO STIEGLITZ NISSAN MARCH 1:27.670 0.895
22 117 BRAIAN QUEVEDO TOYOTA ETIOS 1:27.678 0.903
23 111 DAMIAN DE LIMA TOYOTA ETIOS 1:27.757 0.982
24 20 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA ETIOS 1:27.794 1,019
25 80 IGNACIO GRIPPO TOYOTA ETIOS 1:27.812 1,037
26 153 FEDERICO LUQUES CLIO 1:27.842 1,067
27 132 TOMAS MARTIN FIESTA KINETIC 1:27.939 1,164
28 100 MAURO SALVI FIESTA KINETIC 1:27.973 1,198
29 64 FAVIO GRINOVERO TOYOTA ETIOS 1:28.007 1,232
30 12 JONATHAN BALDINELLI CHEVROLET ONIX 1:28.015 1,240
31 95 PABLO MELILLO RENAULT CLIO 1:28.061 1,286
32 87 MARCELO MARCHESSE TOYOTA ETIOS 1:28.094 1,319
33 99 IGNACIO ARANEGA RENAULT CLIO 1:28.205 1,430
34 35 EDUARDO MORENO TOYOTA ETIOS 1:28.217 1,442
35 18 GONZALO ALCAINE TOYOTA ETIOS 1:28.226 1,451
36 103 IGNACIO RODRIGUEZ RENAULT CLIO 1:28.259 1,484
37 14 JUAN M DAMIANI TOYOTA ETIOS 1:28.274 1,499
38 151 MATIAS PERROZZI TOYOTA ETIOS 1:28.299 1,524
39 48 SEBASTIAN SIGNORE TOYOTA ETIOS 1:28.489 1,714
40 36 RAMIRO ALCAINE RENAULT CLIO 1:28.500 1,725
41 67 PABLO M. GRIPPO RENAULT CLIO 1:28.531 1,756
42 8 NICOLAS BULICH TOYOTA ETIOS 1:28.582 1,807
43 181 EMANUEL ALAUX CLIO 1:28.612 1,837
44 58 DIEGO PRESTA RENAULT CLIO 1:28.694 1,919
45 37 ELIAS BATTINI TOYOTA ETIOS 1:29.049 2,274
46 91 FRANCISCO MARTINEZ TOYOTA ETIOS 1:29.081 2,306
47 52 FACUNDO VACCALLUZZO RENAULT CLIO 1:29.311 2,536
48 73 GABRIEL MELIAN FIESTA KINETIC 1:29.716 2,941
49 115 ROBERTO SINTIOLO RENAULT CLIO 1:29.724 2,949
50 89 IGNACIO RODRIGUEZ TOYOTA ETIOS 1:29.856 3,081
51 66 JUAN GARAVAGLIA CHEVROLET ONIX 1:30.733 3,958
52 60 MAXIMO DONZINO KINETIC 1:32.606 5,831
53 10 TOMAS SNIECHOWSKI FIESTA KINETIC 1:39.011 12,236
SIN TIEMPO AUTOS 24 (KREITZ) Y 28 (BARBALARGA).
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments