#TurismoNacional | #Clase2: Ortega batalló contra todos y se llevó el triunfo en La Pedrera
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2022/07/TurismoNacional-clase2-ortega-batallo-contra-todos-y-se-llevo-el-triunfo-en-la-pedrera.html
= Foto: WEB = |
El tucumano se llevó una entretenida final para la clase 2 del Turismo Nacional en La Pedrera, logrando así su segundo triunfo en la divisional y dándole el primer triunfo al modelo Argo dentro de la clase 2.
Una competencia entretenida, con un final para alquilar balcones, donde Pablo Ortega tuvo que batallar contra todos, para poder coronar el triunfo, tras su regreso a la divisional en la fecha anterior.
Una final donde tuvo 3 neutralizaciones, la última haciendo que se agreguen dos giros extras. Tras ese relanzamiento, Sebastián Pérez intenta una superación en la primer curva del circuito, pero ingresa pasado y parecía que Facundo Bustos, quien venía tercero, pasaba a dominar la competencia, pero no fue así, ya que se molestaron con Pérez y el que retomaba el dominio era Pablo Ortega, mientras que Matías Signorelli se colocaba como nuevo escolta.
En una final apretado, Pablo Ortega se llevó el primer triunfo de la temporada para el tucumano, en La Pedrera. En el segundo lugar terminó Matías Signorelli, con el Nissan March y en el tercer lugar finalizó Renzo Blotta, con el Toyota Etios.
Final – Clase 2 – La Pedrera
POS. MARCA # PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 FIAT 5 ORTEGA P 17 40;04.094
2 NISSAN 114 SIGNORELLI 17 40;04.761 667
3 TOYOTA 15 BLOTTA 17 40;05.911 1.817
4 VW 6 PROCACITTO 17 40;06.718 2.624
5 TOYOTA 12 LEANEZ F 17 40;07.013 2.919
6 TOYOTA 18 ABDALA C 17 40;07.314 3.220
7 VW 8 BUSTOS 17 40;07.795 3.701
8 VW 3 CANELA 17 40;09.064 4.970
9 TOYOTA 21 LEANEZ D 17 40;09.440 5.346
10 TOYOTA 11 BESTANI 17 40;10.384 6.290
11 NISSAN 22 FERNANDEZ S 17 40;10.549 6.455
12 TOYOTA 91 BEITIA 17 40;12.453 8.359
13 VW 89 ARAMBURU 17 40;12.703 8.609
14 TOYOTA 151 BUSTOS 17 40;13.874 9.780
15 NISSAN 115 MIGLIO 17 40;14.695 10.601
16 FORD 38 CRAVERO 17 40;14.851 10.757
17 NISSAN 24 GUEVARA 17 40;15.779 11.685
18 TOYOTA 9 BORGIANI 17 40;16.188 12.094
19 TOYOTA 144 POZNER 17 40;16.994 12.900
20 TOYOTA 25 VERONESI 17 40;18.605 14.511
21 VW 4 CIAURRO 17 40;19.829 15.735
22 NISSAN 28 ABDALA S 17 40;20.230 16.136
23 FIAT 66 TORRES J 17 40;23.138 19.044
24 FORD 61 CONCI 15 36;21.208 2 vtas
25 CHEVROLET 16 PEREZ S 14 34;15.600 3 vtas
26 TOYOTA 54 ROTONDO F 13 31;33.915 4 vtas
27 FORD 155 CALO 12 28;58.985 5 vtas
28 FIAT 77 BUCCI 11 26;27.809 6 vtas
29 FORD 7 YEROBI 11 26;28.223 6 vtas
30 TOYOTA 99 DAMIANI 9 23;41.112 8 vtas
31 TOYOTA 29 BEGUIRISTAIN 8 19;57.276 9 vtas
32 NISSAN 19 FERNANDEZ M 8 20;14.345 9 vtas
33 FORD 32 SCORDIA 7 17;21.872 10 vtas
34 PEUGEOT 23 KIRSTEIN 4 11;12.887 13 vtas
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments