#TurismoNacional | #Clase3: Triunfo de Gómez en un final polémico en Termas
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2022/07/blog-post_3614.html
= Foto: WEB = |
El piloto de Rio Gallegos, logró el triunfo en la clase 3 del Turismo Nacional en Termas de Río Hondo. En un final polémico, ya que en la ultima vuelta era líder Leonel Pernía y Facundo Chapur, donde ambos tomaron la decisión de levantar para no cargar el tope de kilos, dándole la posibilidad a Gómez de triunfar.
Una competencia entretenida desde el principio, con varios sobrepasos en la largada, donde los hermanos Pernía, compartían la primera fila.
En esa largada, Mariano no larga bien y quiso cubrir la cuerda, pero finalmente Gómez lo pasa por el pasto, ya que no le quedo lugar, colocándose segundo. Lo mismo quiso hacer Chapur, pero el propio Pernía lo toca en la primer curva, haciendo que ingrese de costado y finalmente, quedar tercero.
Una competencia que en esa primeras 10 vueltas, tuvo dos neutralizaciones. Leonel Pernía liderada la competencia, seguido por Chapur, que lo supero a Gómez, relegándolo al tercer lugar.
Los que venían avanzando en la final, tras una clasificación complicada eran Yannantuoni cuarto y Lambiris que llegó hasta el sexto lugar. Pensando en el campeonato, Merlo hacía abandono en la vuelta 9, tras la rotura del motor.
En un final abierto, donde Pernía y Chapur definían la competencia, paso lo que no tenía que pasar. Ambos pilotos en franca pelea, ingresan en la recta principal y levantan, para no ganar y cargar el tope de kilos. Sebastián Gómez, quien venía tercero, tiene que cortar el ingreso a la recta, por que ambos autos no dejaron lugar para el sobrepaso y así, el de Rio Gallegos se llevó el triunfo. Completaron el podio, Leonel Pernía y Facundo Chapur.
La próxima competencia del Turismo Nacional clase 3, será en San Nicolás, el 21 de agosto.
Final – TN Clase 3 – Termas de Río Hondo
POS. MARCA # PILOTOS VTAS TIEMPO DIF.
1 CHEVROLET 26 GOMEZ 18 40;06.977
2 FORD 4 PERNIA L 18 40;07.112 135
3 FORD 6 CHAPUR 18 40;07.120 143
4 FIAT 16 YANNANTUONI 18 40;07.422 445
5 PEUGEOT 5 URCERA 18 40;08.510 1.533
6 TOYOTA 123 LAMBIRIS 18 40;09.847 2.870
7 FIAT 23 PERNIA M 18 40;11.473 4.496
8 HONDA 60 BEGUIRISTAIN 18 40;15.727 8.750
9 CHEVROLET 3 CASTELLANO 18 40;15.899 8.922
10 FORD 61 NOCETI 18 40;16.117 9.140
11 CHEVROLET 99 MALLO S 18 40;18.314 11.337
12 TOYOTA 56 TODINO 18 40;19.267 12.290
13 TOYOTA 1 SANTERO 18 40;19.939 12.962
14 VW 177 SOTRO 18 40;20.393 13.416
15 FORD 118 GARCIA 18 40;21.434 14.457
16 FORD 114 FRANETOVICH 18 40;23.227 16.250
17 CHEVROLET 124 MONTANARI 18 40;23.543 16.566
18 TOYOTA 144 VICINO 18 40;30.844 23.867
19 TOYOTA 108 LUNA 18 40;31.305 24.328
20 CHEVROLET 7 TETI 18 41;04.374 57.397
21 PEUGEOT 24 LARRAURI 17 38;47.806 1 vta
22 TOYOTA 157 DE BENEDICTIS 16 36;31.900 2 vtas
23 FORD 77 COHEN 16 40;26.918 2 vtas
24 TOYOTA 195 IRIBARNE 15 34;16.684 3 vtas
25 CHEVROLET 112 PIPKIN 14 33;05.749 4 vtas
26 FORD 14 CARDUCCI 14 33;07.195 4 vtas
27 FORD 10 MUNOZ MARCHESI 11 25;26.909 7 vtas
28 TOYOTA 55 IANSA 10 22;44.712 8 vtas
29 TOYOTA 137 ZANAZZI 10 23;04.076 8 vtas
30 FORD 32 CONTA 10 23;19.194 8 vtas
31 TOYOTA 85 RISATTI 9 20;50.147 9 vtas
32 TOYOTA 63 MERLO 9 20;51.933 9 vtas
33 CHEVROLET 155 MALLO M 8 18;51.200 10 vtas
34 FORD 72 TEDESCHI 6 12;35.378 12 vtas
35 CHEVROLET 111 GASSMANN 5 9;55.673 13 vtas
36 HONDA 100 OKULOVICH 5 9;56.918 13 vtas
37 FORD 8 DOMENECH 5 9;58.779 13 vtas
38 TOYOTA 69 CHIALVO 5 10;05.296 13 vtas
39 FORD 95 ABDALA 3 6;01.487 15 vtas
40 CITROEN 17 GARRIZ 2 4;29.610 16 vtas
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments