#TurismoNacional | #Clase3: Pole para Carducci en Termas
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2022/07/turismonacional-clase3-pole-para-carducci-en-termas.html
El piloto de Las Parejas, se quedó con su segunda pole en lo que va de la temporada, para la divisional mayor del Turismo Nacional en Termas de Río Hondo.
Leandro Carducci, dominó la clasificación de la clase 3 del Turismo Nacional, en Termas de Río Hondo. El de Las Parejas, consiguió su segunda pole dentro del historial de la especialidad, teniendo la particularidad, que ambas se dieron en esta temporada. La primer fue en La Rioja y ahora, conquisto nuevamente la pole en suelo santiagueño.
Carducci registró un tiempo de 1;55.174, con el Ford Focus, alistado por el equipo Alquat. En el segundo lugar terminó Mariano Pernía, de gran trabajo, con el Fiat del equipo DTA, quedando a 156 centésimas. En el tercer lugar terminó Sebastián Gómez, con el Chevrolet, quedando a 235 centésimas. En el cuarto lugar terminó Juan Pipkin, con el Chevrolet Cruze del equipo de Arana y cerró el top 5, Nicolás Montanari, con el Chevrolet Cruze, a 322 centésimas de Carducci.
Completaron los diez primeros; Leonel Larrauri, Federico Iribarne, Diego Noceti, José Manuel Urcera y Nazareno Beguiristain.
La actividad de la clase 3 empezara bien temprano, con las series, que se pondran en marcha a las 09.45 hs.
Clasificación – TN Clase 3 – Termas de Río Hondo
PILOTO VTAS TIEMPO DIF S1 S2 S3
1 FORD 14 CARDUCCI 1 1;55.174
2 FIAT 23 PERNIA M 3 1;55.330 156
3 CHEVROLET 26 GOMEZ 1 1;55.409 235
4 CHEVROLET 112 PIPKIN 2 1;55.440 266
5 CHEVROLET 124 MONTANARI 2 1;55.496 322
6 PEUGEOT 24 LARRAURI 4 1;55.576 402
7 TOYOTA 195 IRIBARNE 3 1;55.613 439
8 FORD 61 NOCETI 2 1;55.651 477
9 PEUGEOT 5 URCERA 3 1;55.652 478
10 HONDA 60 BEGUIRISTAIN 2 1;55.709 535
11 CHEVROLET 99 MALLO S 3 1;55.733 559
12 CHEVROLET 155 MALLO M 2 1;55.790 616
13 FORD 4 PERNIA L 3 1;55.822 648
14 TOYOTA 157 DE BENEDICTIS 3 1;55.828 654
15 TOYOTA 56 TODINO 3 1;55.838 664
16 FORD 55 IANSA 1 1;55.891 717
17 HONDA 100 OKULOVICH 3 1;55.897 723
18 FORD 77 COHEN 2 1;55.927 753
19 FORD 6 CHAPUR 2 1;55.945 771
20 TOYOTA 85 RISATTI 2 1;56.046 872
21 CHEVROLET 111 GASSMANN 3 1;56.066 892
22 FORD 72 TEDESCHI 3 1;56.107 933
23 TOYOTA 63 MERLO 3 1;56.136 962
24 FORD 114 FRANETOVICH 1 1;56.220 1.046
25 VW 177 SOTRO 3 1;56.255 1.081
26 FORD 10 MUÑOZ MARCHESI 3 1;56.337 1.163
27 CHEVROLET 7 TETI 3 1;56.373 1.199
28 FORD 181 CONTA 1 1;56.386 1.212
29 FORD 8 DOMENECH 3 1;56.403 1.229
30 FORD 32 CONTA 3 1;56.403 1.229
31 TOYOTA 108 LUNA 3 1;56.408 1.234
32 HONDA 83 ARDUSSO 3 1;56.553 1.379
33 TOYOTA 144 VICINO 3 1;56.557 1.383
34 CHEVROLET 3 CASTELLANO 3 1;56.565 1.391
35 CITROEN 17 GARRIZ 2 1;56.571 1.397
36 CHEVROLET 41 SCHENONE 3 1;56.660 1.486
37 FORD 95 ABDALA 2 1;56.845 1.671
38 TOYOTA 1 SANTERO 3 1;56.938 1.764
39 TOYOTA 123 LAMBIRIS 3 1;57.015 1.841
40 FORD 118 GARCIA 3 1;57.138 1.964
41 TOYOTA 137 ZANAZZI 3 1;58.646 3.472
42 FIAT 16 YANNANTUONI 1 2;00.229 5.055
43 TOYOTA 69 CHIALVO 0
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments