#TurismoNacional | #Clase2: Bautismo triunfal para Procacitto en San Nicolás
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2022/08/blog-post_228.html
El de Las Rosas, consiguió su primer triunfo en la especialidad en la clase 2 del Turismo Nacional, tras un fin de semana ideal, donde ganó todo lo que estaba en juego.
Ignacio Procacitto logró su primer triunfo en la divisional menor del Turismo Nacional en San Nicolás. El de Las Rosas batalló con Christian Abdala y se impusó para coronar un fin de semana ideal.
En el segundo lugar culminó Juan Ignacio Canela, con el VW Gol.
En el tercer lugar terminó Christian Abdala, que conserva la punta del campeonato.
En el cuarto lugar culminó Gabriel Scordia, de gran fin de semana y en el quinto lugar arribó Matías Signorelli.
Completaron los diez primeros; Matías Cravero, Renzo Blotta, Alejandro Torrisi, Agustín Bonomo y Christian Bodrato Mionetto.
Final – Clase 2 – San Nicolás
POS. MARCA # PILOTO VTAS TIEMPO DIF.
1 VW 6 PROCACITTO 18 32;54.952
2 VW 3 CANELA 18 32;58.724 3.772
3 TOYOTA 18 ABDALA C 18 33;00.081 5.129
4 FORD 32 SCORDIA 18 33;02.090 7.138
5 NISSAN 114 SIGNORELLI 18 33;08.110 13.158
6 FORD 38 CRAVERO 18 33;09.084 14.132
7 TOYOTA 15 BLOTTA 18 33;09.317 14.365
8 NISSAN 116 TORRISI 18 33;13.024 18.072
9 CITROEN 59 BONOMO 18 33;14.146 19.194
10 FORD 13 BODRATO M 18 33;15.741 20.789
11 TOYOTA 21 LEANEZ D 18 33;16.670 21.718
12 TOYOTA 91 BEITIA 18 33;19.329 24.377
13 TOYOTA 150 ELUCHANS 18 33;20.095 25.143
14 FIAT 77 BUCCI 18 33;21.780 26.828
15 NISSAN 28 ABDALA S 18 33;21.886 26.934
16 VW 4 CIAURRO 18 33;25.863 30.911
17 TOYOTA 9 BORGIANI 18 33;26.542 31.590
18 FIAT 66 TORRES J 18 33;29.817 34.865
19 TOYOTA 14 GOMEZ FREDES 18 33;30.299 35.347
20 VW 89 ARAMBURU 18 33;30.607 35.655
21 VW 8 BUSTOS 18 33;30.658 35.706
22 TOYOTA 151 BUSTOS 18 33;31.814 36.862
23 FORD 155 CALO 18 33;32.221 37.269
24 FORD 61 CONCI 18 33;43.798 48.846
25 FIAT 5 ORTEGA P 18 33;45.282 50.330
26 FORD 63 BULICH 18 33;50.062 55.110
27 TOYOTA 54 ROTONDO F 18 33;56.677 1;01.725
28 NISSAN 88 VILLABERDE 17 32;39.051 1 vta
29 NISSAN 24 GUEVARA 17 33;44.677 1 vta
30 TOYOTA 11 BESTANI 16 30;17.012 2 vtas
31 TOYOTA 12 LEANEZ F 14 27;12.763 4 vtas
32 NISSAN 115 MIGLIO 13 25;01.977 5 vtas
33 NISSAN 19 FERNANDEZ M 11 21;49.823 7 vtas
34 TOYOTA 144 POZNER 11 21;58.216 7 vtas
35 TOYOTA 25 VERONESI 9 18;09.221 9 vtas
36 CHEVROLET 16 PEREZ 9 18;11.055 9 vtas
37 TOYOTA 99 DAMIANI 6 13;22.504 12 vtas
38 PEUGEOT 23 KIRSTEIN 4 9;53.752 14 vtas
39 FORD 123 FIERROS 1 2;01.094 17 vtas
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments