#TurismoNacional | Marcos Fernandez se quedó con la pole en la clase 2 en Toay

= Foto: WEB = 

El puntano apareció en la sesión clasificatoria del sábado y se quedó con la pole definitiva para la divisional menor del Turismo Nacional en Toay, La Pampa.

Marcos Fernandez, con el Nissan March, se quedó con la clasificación general de la clase 2 del Turismo Nacional en La Pampa. 

El puntano mejoro su registró realizado el viernes y fue el mejor en la jornada de hoy. Fernandez marcó un tiempo de 1;23.718. 

En el segundo lugar se ubicó Renzo Blotta, con el Toyota Etios, quedando a 21 centésimas. 

En el tercer lugar quedó Matías Cravero, con el Ford Fiesta, quedando a 31 centésimas. En el cuarto lugar se ubicó Alejandro Torrisi, con el Nissan March, quedando a 150 centésimas y en el quinto lugar terminó Damián Kirstein, con el Peugeot 208, quedando a 176 centésimas.

Completaron los diez primeros; Juan Ignacio Canela, Ignacio Procacitto, Christian Abdala, Sebastián Perez y Matías Signorelli.

Las series para la clase 2 será a las 15.30 hs.

Clasificación general – TN Clase 2 – Toay

POS CLASE # PILOTOS VTAS. TIEMPOS DIF.
1 CLASE 2 19 FERNANDEZ M 5 1;23.718
2 CLASE 2 15 BLOTTA 2 1;23.739 21
3 CLASE 2 38 CRAVERO 2 1;23.749 31
4 CLASE 2 116 TORRISI 5 1;23.868 150
5 CLASE 2 23 KIRSTEIN 4 1;23.894 176
6 CLASE 2 3 CANELA 4 1;23.938 220
7 CLASE 2 6 PROCACITTO 5 1;23.942 224
8 CLASE 2 18 ABDALA C 4 1;24.102 384
9 CLASE 2 16 PEREZ 2 1;24.133 415
10 CLASE 2 114 SIGNORELLI 4 1;24.329 611
11 CLASE 2 11 BESTANI 3 1;24.362 644
12 CLASE 2 63 BULICH 5 1;24.367 649
13 CLASE 2 9 BORGIANI 3 1;24.373 655
14 CLASE 2 13 BODRATO M 8 1;24.412 694
15 CLASE 2 25 VERONESI 4 1;24.514 796
16 CLASE 2 21 LEANEZ D 5 1;24.517 799
17 CLASE 2 8 BUSTOS 4 1;24.529 811
18 CLASE 2 22 FERNANDEZ S 2 1;24.721 1.003
19 CLASE 2 32 SCORDIA 3 1;24.750 1.032
20 CLASE 2 144 POZNER 2 1;24.772 1.054
21 CLASE 2 150 ELUCHANS 4 1;24.808 1.090
22 CLASE 2 4 CIAURRO 4 1;24.821 1.103
23 CLASE 2 155 CALO 8 1;24.846 1.128
24 CLASE 2 91 BEITIA 9 1;24.869 1.151
25 CLASE 2 61 CONCI 8 1;24.887 1.169
26 CLASE 2 54 ROTONDO F 8 1;24.897 1.179
27 CLASE 2 14 GOMEZ FREDES 3 1;24.915 1.197
28 CLASE 2 12 LEANEZ F 4 1;24.956 1.238
29 CLASE 2 115 MIGLIO 9 1;24.988 1.270
30 CLASE 2 45 ARRATE 7 1;25.001 1.283
31 CLASE 2 99 DAMIANI 10 1;25.260 1.542
32 CLASE 2 24 GUEVARA 3 1;25.321 1.603
33 CLASE 2 7 YEROBI 3 1;25.362 1.644
34 CLASE 2 161 FARINA 9 1;25.374 1.656
35 CLASE 2 123 FIERROS 10 1;25.579 1.861
36 CLASE 2 66 TORRES J 9 1;25.610 1.892
37 CLASE 2 151 BUSTOS 4 1;25.739 2.021
38 CLASE 2 88 VILLABERDE 9 1;25.769 2.051
39 CLASE 2 28 ABDALA S 3 1;26.040 2.322
40 CLASE 2 89 ARAMBURU 4 1;26.911 3.193

Related

Turismo Nacional 6437614643798299082

Publicar un comentarioDefault Comments

emo-but-icon

Footer Ads


Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]


Internacionales



=== MÁS NOTICIAS INTERNACIONALES===

Rurales



=== MÁS NOTICIAS RURALES===


Servicios

Deportes La Pampa



=== MÁS NOTICIAS DEPORTES LA PAMPA===

Evangelio del Día

Santoral



Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item